Am Ortsrand des Honigdorfs Seeg · 4 km zum See
Ferienwohnung Wiesenweg
- bis 2 Gäste
- 1 Schlafzimmer
- 50 m²
ab 64 € pro Nacht
Nächster freier Zeitraum: 23.11.–15.12.2026 (22 Nächte)
Am Ufer des Schwaltenweihers
Ferienwohnung direkt am Schwaltenweiher in Seeg, mit Blick auf die Allgäuer Alpen.
Alle 24 Bilder
Das Apartment liegt direkt am See mit Ausblick auf die Allgäuer Alpen. Vor Ort sind ein Bootsverleih, ein Beachvolleyballplatz und ein Kinderspielplatz.
Außerdem bietet das Restaurant vor Ort Allgäuer Spezialitäten, Flammkuchen und vegetarische Gerichte oder auch Snacks während der Ferien und in der Badesaison.
Das Apartment ist mit WLAN ausgestattet. Das Gebäude verfügt über einen Glasfaser-Highspeed-Internetanschluss.
Beispiel: 1.11.2026 bis 4.11.2026, 2 Personen — 374 € gesamt (Miete 279 €, Endreinigung und Kurtaxe 95 €).
| Monat | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | freie Nächte |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 108 € | 3 Nächte | 2 von 2 |
| November 2026 | 72 €–108 € | 3 Nächte | 30 von 30 |
| Dezember 2026 | 72 €–120 € | 3–5 Nächte | 21 von 31 |
| Januar 2027 | 82 €–122 € | 3–5 Nächte | 29 von 31 |
| Februar 2027 | 83 €–108 € | 3 Nächte | 28 von 28 |
| März 2027 | 82 €–116 € | 3 Nächte | 31 von 31 |
| April 2027 | 87 €–116 € | 3 Nächte | 30 von 30 |
| Mai 2027 | 90 €–128 € | 3 Nächte | 26 von 31 |
| Juni 2027 | 104 €–128 € | 3 Nächte | 22 von 30 |
| Juli 2027 | 104 € | 3 Nächte | 17 von 31 |
| August 2027 | 104 € | 3 Nächte | 24 von 31 |
| September 2027 | 104 € | 3 Nächte | 21 von 30 |
| Oktober 2027 | 100 €–104 € | 3 Nächte | 30 von 30 |
Stand 30. Oktober 2026, 18:18 Uhr. Verbindlich ist die Anzeige in der Buchung.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Donnerstag, 1.10.2026 | 2Freitag, 2.10.2026 | 3Samstag, 3.10.2026 | 4Sonntag, 4.10.2026 | |||
| 5Montag, 5.10.2026 | 6Dienstag, 6.10.2026 | 7Mittwoch, 7.10.2026 | 8Donnerstag, 8.10.2026 | 9Freitag, 9.10.2026 | 10Samstag, 10.10.2026 | 11Sonntag, 11.10.2026 |
| 12Montag, 12.10.2026 | 13Dienstag, 13.10.2026 | 14Mittwoch, 14.10.2026 | 15Donnerstag, 15.10.2026 | 16Freitag, 16.10.2026 | 17Samstag, 17.10.2026 | 18Sonntag, 18.10.2026 |
| 19Montag, 19.10.2026 | 20Dienstag, 20.10.2026 | 21Mittwoch, 21.10.2026 | 22Donnerstag, 22.10.2026 | 23Freitag, 23.10.2026 | 24Samstag, 24.10.2026 | 25Sonntag, 25.10.2026 |
| 26Montag, 26.10.2026 | 27Dienstag, 27.10.2026 | 28Mittwoch, 28.10.2026 | 29Donnerstag, 29.10.2026 | 30108Freitag, 30.10.2026: frei, ab 108 €/Nacht | 31108Samstag, 31.10.2026: frei, ab 108 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108Sonntag, 1.11.2026: frei, ab 108 €/Nacht | ||||||
| 287Montag, 2.11.2026: frei, ab 87 €/Nacht | 384Dienstag, 3.11.2026: frei, ab 84 €/Nacht | 482Mittwoch, 4.11.2026: frei, ab 82 €/Nacht | 584Donnerstag, 5.11.2026: frei, ab 84 €/Nacht | 688Freitag, 6.11.2026: frei, ab 88 €/Nacht | 788Samstag, 7.11.2026: frei, ab 88 €/Nacht | 875Sonntag, 8.11.2026: frei, ab 75 €/Nacht |
| 972Montag, 9.11.2026: frei, ab 72 €/Nacht | 1079Dienstag, 10.11.2026: frei, ab 79 €/Nacht | 1177Mittwoch, 11.11.2026: frei, ab 77 €/Nacht | 1279Donnerstag, 12.11.2026: frei, ab 79 €/Nacht | 1388Freitag, 13.11.2026: frei, ab 88 €/Nacht | 1487Samstag, 14.11.2026: frei, ab 87 €/Nacht | 1578Sonntag, 15.11.2026: frei, ab 78 €/Nacht |
| 1676Montag, 16.11.2026: frei, ab 76 €/Nacht | 1776Dienstag, 17.11.2026: frei, ab 76 €/Nacht | 1879Mittwoch, 18.11.2026: frei, ab 79 €/Nacht | 1982Donnerstag, 19.11.2026: frei, ab 82 €/Nacht | 2087Freitag, 20.11.2026: frei, ab 87 €/Nacht | 2187Samstag, 21.11.2026: frei, ab 87 €/Nacht | 2277Sonntag, 22.11.2026: frei, ab 77 €/Nacht |
| 2384Montag, 23.11.2026: frei, ab 84 €/Nacht | 2484Dienstag, 24.11.2026: frei, ab 84 €/Nacht | 2585Mittwoch, 25.11.2026: frei, ab 85 €/Nacht | 2687Donnerstag, 26.11.2026: frei, ab 87 €/Nacht | 2786Freitag, 27.11.2026: frei, ab 86 €/Nacht | 2886Samstag, 28.11.2026: frei, ab 86 €/Nacht | 2977Sonntag, 29.11.2026: frei, ab 77 €/Nacht |
| 3076Montag, 30.11.2026: frei, ab 76 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176Dienstag, 1.12.2026: frei, ab 76 €/Nacht | 272Mittwoch, 2.12.2026: frei, ab 72 €/Nacht | 381Donnerstag, 3.12.2026: frei, ab 81 €/Nacht | 485Freitag, 4.12.2026: frei, ab 85 €/Nacht | 585Samstag, 5.12.2026: frei, ab 85 €/Nacht | 676Sonntag, 6.12.2026: frei, ab 76 €/Nacht | |
| 774Montag, 7.12.2026: frei, ab 74 €/Nacht | 876Dienstag, 8.12.2026: frei, ab 76 €/Nacht | 978Mittwoch, 9.12.2026: frei, ab 78 €/Nacht | 1081Donnerstag, 10.12.2026: frei, ab 81 €/Nacht | 1185Freitag, 11.12.2026: frei, ab 85 €/Nacht | 1286Samstag, 12.12.2026: frei, ab 86 €/Nacht | 1376Sonntag, 13.12.2026: frei, ab 76 €/Nacht |
| 1472Montag, 14.12.2026: frei, ab 72 €/Nacht | 1573Dienstag, 15.12.2026: frei, ab 73 €/Nacht | 1674Mittwoch, 16.12.2026: frei, ab 74 €/Nacht | 1775Donnerstag, 17.12.2026: frei, ab 75 €/Nacht | 1887Freitag, 18.12.2026: frei, ab 87 €/Nacht | 1989Samstag, 19.12.2026: frei, ab 89 €/Nacht | 2082Sonntag, 20.12.2026: frei, ab 82 €/Nacht |
| 2186Montag, 21.12.2026: frei, ab 86 €/Nacht | 22Dienstag, 22.12.2026: belegt | 23Mittwoch, 23.12.2026: belegt | 24Donnerstag, 24.12.2026: belegt | 25Freitag, 25.12.2026: belegt | 26Samstag, 26.12.2026: belegt | 27Sonntag, 27.12.2026: belegt |
| 28Montag, 28.12.2026: belegt | 29Dienstag, 29.12.2026: belegt | 30Mittwoch, 30.12.2026: belegt | 31Donnerstag, 31.12.2026: belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Freitag, 1.1.2027: belegt | 2Samstag, 2.1.2027: belegt | 3120Sonntag, 3.1.2027: frei, ab 120 €/Nacht | ||||
| 4120Montag, 4.1.2027: frei, ab 120 €/Nacht | 5120Dienstag, 5.1.2027: frei, ab 120 €/Nacht | 6120Mittwoch, 6.1.2027: frei, ab 120 €/Nacht | 787Donnerstag, 7.1.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 888Freitag, 8.1.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 987Samstag, 9.1.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 1082Sonntag, 10.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| 1182Montag, 11.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1282Dienstag, 12.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1382Mittwoch, 13.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1482Donnerstag, 14.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1587Freitag, 15.1.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 1686Samstag, 16.1.2027: frei, ab 86 €/Nacht | 1782Sonntag, 17.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| 1882Montag, 18.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1982Dienstag, 19.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 2082Mittwoch, 20.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 2182Donnerstag, 21.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 2288Freitag, 22.1.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2387Samstag, 23.1.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 2482Sonntag, 24.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| 2582Montag, 25.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 2682Dienstag, 26.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 2782Mittwoch, 27.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 2884Donnerstag, 28.1.2027: frei, ab 84 €/Nacht | 2990Freitag, 29.1.2027: frei, ab 90 €/Nacht | 3091Samstag, 30.1.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 3182Sonntag, 31.1.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183Montag, 1.2.2027: frei, ab 83 €/Nacht | 284Dienstag, 2.2.2027: frei, ab 84 €/Nacht | 386Mittwoch, 3.2.2027: frei, ab 86 €/Nacht | 489Donnerstag, 4.2.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 594Freitag, 5.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 6104Samstag, 6.2.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 7104Sonntag, 7.2.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 8104Montag, 8.2.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 9104Dienstag, 9.2.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 10104Mittwoch, 10.2.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 11104Donnerstag, 11.2.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 12104Freitag, 12.2.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 1397Samstag, 13.2.2027: frei, ab 97 €/Nacht | 14108Sonntag, 14.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht |
| 15108Montag, 15.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 16108Dienstag, 16.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 17108Mittwoch, 17.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 18108Donnerstag, 18.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 19108Freitag, 19.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 20108Samstag, 20.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 21108Sonntag, 21.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht |
| 22108Montag, 22.2.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 2387Dienstag, 23.2.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 2487Mittwoch, 24.2.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 2588Donnerstag, 25.2.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2694Freitag, 26.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 2793Samstag, 27.2.2027: frei, ab 93 €/Nacht | 2884Sonntag, 28.2.2027: frei, ab 84 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183Montag, 1.3.2027: frei, ab 83 €/Nacht | 283Dienstag, 2.3.2027: frei, ab 83 €/Nacht | 384Mittwoch, 3.3.2027: frei, ab 84 €/Nacht | 487Donnerstag, 4.3.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 592Freitag, 5.3.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 690Samstag, 6.3.2027: frei, ab 90 €/Nacht | 782Sonntag, 7.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| 882Montag, 8.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 982Dienstag, 9.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1082Mittwoch, 10.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1183Donnerstag, 11.3.2027: frei, ab 83 €/Nacht | 1289Freitag, 12.3.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 1389Samstag, 13.3.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 1482Sonntag, 14.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| 1582Montag, 15.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1682Dienstag, 16.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1782Mittwoch, 17.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht | 1883Donnerstag, 18.3.2027: frei, ab 83 €/Nacht | 1988Freitag, 19.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2089Samstag, 20.3.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 2182Sonntag, 21.3.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| 2293Montag, 22.3.2027: frei, ab 93 €/Nacht | 2399Dienstag, 23.3.2027: frei, ab 99 €/Nacht | 24104Mittwoch, 24.3.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 25104Donnerstag, 25.3.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 26116Freitag, 26.3.2027: frei, ab 116 €/Nacht | 27112Samstag, 27.3.2027: frei, ab 112 €/Nacht | 28110Sonntag, 28.3.2027: frei, ab 110 €/Nacht |
| 29114Montag, 29.3.2027: frei, ab 114 €/Nacht | 30112Dienstag, 30.3.2027: frei, ab 112 €/Nacht | 31114Mittwoch, 31.3.2027: frei, ab 114 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115Donnerstag, 1.4.2027: frei, ab 115 €/Nacht | 2116Freitag, 2.4.2027: frei, ab 116 €/Nacht | 3108Samstag, 3.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 4108Sonntag, 4.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | |||
| 5108Montag, 5.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 6108Dienstag, 6.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 7108Mittwoch, 7.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 8108Donnerstag, 8.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 9108Freitag, 9.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 10108Samstag, 10.4.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 1188Sonntag, 11.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| 1287Montag, 12.4.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 1388Dienstag, 13.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 1489Mittwoch, 14.4.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 1591Donnerstag, 15.4.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 1697Freitag, 16.4.2027: frei, ab 97 €/Nacht | 1797Samstag, 17.4.2027: frei, ab 97 €/Nacht | 1888Sonntag, 18.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| 1988Montag, 19.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2088Dienstag, 20.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2189Mittwoch, 21.4.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 2291Donnerstag, 22.4.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 2397Freitag, 23.4.2027: frei, ab 97 €/Nacht | 2497Samstag, 24.4.2027: frei, ab 97 €/Nacht | 2588Sonntag, 25.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| 2687Montag, 26.4.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 2788Dienstag, 27.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2889Mittwoch, 28.4.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 2993Donnerstag, 29.4.2027: frei, ab 93 €/Nacht | 3098Freitag, 30.4.2027: frei, ab 98 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198Samstag, 1.5.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 290Sonntag, 2.5.2027: frei, ab 90 €/Nacht | |||||
| 390Montag, 3.5.2027: frei, ab 90 €/Nacht | 498Dienstag, 4.5.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 5104Mittwoch, 5.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 6104Donnerstag, 6.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 7104Freitag, 7.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 8104Samstag, 8.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 996Sonntag, 9.5.2027: frei, ab 96 €/Nacht |
| 1096Montag, 10.5.2027: frei, ab 96 €/Nacht | 1196Dienstag, 11.5.2027: frei, ab 96 €/Nacht | 1298Mittwoch, 12.5.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 13101Donnerstag, 13.5.2027: frei, ab 101 €/Nacht | 14104Freitag, 14.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 15104Samstag, 15.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 1699Sonntag, 16.5.2027: frei, ab 99 €/Nacht |
| 1798Montag, 17.5.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 18100Dienstag, 18.5.2027: frei, ab 100 €/Nacht | 19104Mittwoch, 19.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 20104Donnerstag, 20.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 21104Freitag, 21.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 22104Samstag, 22.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 23104Sonntag, 23.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 24104Montag, 24.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 25104Dienstag, 25.5.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 26Mittwoch, 26.5.2027: belegt | 27Donnerstag, 27.5.2027: belegt | 28Freitag, 28.5.2027: belegt | 29Samstag, 29.5.2027: belegt | 30Sonntag, 30.5.2027: belegt |
| 31112Montag, 31.5.2027: frei, ab 112 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113Dienstag, 1.6.2027: frei, ab 113 €/Nacht | 2114Mittwoch, 2.6.2027: frei, ab 114 €/Nacht | 3116Donnerstag, 3.6.2027: frei, ab 116 €/Nacht | 4126Freitag, 4.6.2027: frei, ab 126 €/Nacht | 5128Samstag, 5.6.2027: frei, ab 128 €/Nacht | 6104Sonntag, 6.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | |
| 7104Montag, 7.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 8104Dienstag, 8.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 9104Mittwoch, 9.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 10104Donnerstag, 10.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 11104Freitag, 11.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 12104Samstag, 12.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 13104Sonntag, 13.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 14104Montag, 14.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 15104Dienstag, 15.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 16104Mittwoch, 16.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 17104Donnerstag, 17.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 18104Freitag, 18.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 19104Samstag, 19.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 20104Sonntag, 20.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 21104Montag, 21.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 22104Dienstag, 22.6.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 23Mittwoch, 23.6.2027: belegt | 24Donnerstag, 24.6.2027: belegt | 25Freitag, 25.6.2027: belegt | 26Samstag, 26.6.2027: belegt | 27Sonntag, 27.6.2027: belegt |
| 28Montag, 28.6.2027: belegt | 29Dienstag, 29.6.2027: belegt | 30Mittwoch, 30.6.2027: belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Donnerstag, 1.7.2027: belegt | 2104Freitag, 2.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 3104Samstag, 3.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 4104Sonntag, 4.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | |||
| 5104Montag, 5.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 6104Dienstag, 6.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 7104Mittwoch, 7.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 8104Donnerstag, 8.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 9104Freitag, 9.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 10104Samstag, 10.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 11104Sonntag, 11.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 12104Montag, 12.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 13104Dienstag, 13.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 14104Mittwoch, 14.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 15104Donnerstag, 15.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 16104Freitag, 16.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 17104Samstag, 17.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 18104Sonntag, 18.7.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 19Montag, 19.7.2027: belegt | 20Dienstag, 20.7.2027: belegt | 21Mittwoch, 21.7.2027: belegt | 22Donnerstag, 22.7.2027: belegt | 23Freitag, 23.7.2027: belegt | 24Samstag, 24.7.2027: belegt | 25Sonntag, 25.7.2027: belegt |
| 26Montag, 26.7.2027: belegt | 27Dienstag, 27.7.2027: belegt | 28Mittwoch, 28.7.2027: belegt | 29Donnerstag, 29.7.2027: belegt | 30Freitag, 30.7.2027: belegt | 31Samstag, 31.7.2027: belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sonntag, 1.8.2027: belegt | ||||||
| 2Montag, 2.8.2027: belegt | 3Dienstag, 3.8.2027: belegt | 4Mittwoch, 4.8.2027: belegt | 5104Donnerstag, 5.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 6104Freitag, 6.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 7104Samstag, 7.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 8104Sonntag, 8.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 9104Montag, 9.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 10104Dienstag, 10.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 11104Mittwoch, 11.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 12104Donnerstag, 12.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 13104Freitag, 13.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 14104Samstag, 14.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 15104Sonntag, 15.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 16104Montag, 16.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 17104Dienstag, 17.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 18104Mittwoch, 18.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 19104Donnerstag, 19.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 20104Freitag, 20.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 21104Samstag, 21.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 22104Sonntag, 22.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 23104Montag, 23.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 24104Dienstag, 24.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 25104Mittwoch, 25.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 26104Donnerstag, 26.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 27104Freitag, 27.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 28104Samstag, 28.8.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 29Sonntag, 29.8.2027: belegt |
| 30Montag, 30.8.2027: belegt | 31Dienstag, 31.8.2027: belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mittwoch, 1.9.2027: belegt | 2Donnerstag, 2.9.2027: belegt | 3Freitag, 3.9.2027: belegt | 4Samstag, 4.9.2027: belegt | 5Sonntag, 5.9.2027: belegt | ||
| 6Montag, 6.9.2027: belegt | 7Dienstag, 7.9.2027: belegt | 8Mittwoch, 8.9.2027: belegt | 9Donnerstag, 9.9.2027: belegt | 10104Freitag, 10.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 11104Samstag, 11.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 12104Sonntag, 12.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 13104Montag, 13.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 14104Dienstag, 14.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 15104Mittwoch, 15.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 16104Donnerstag, 16.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 17104Freitag, 17.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 18104Samstag, 18.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 19104Sonntag, 19.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 20104Montag, 20.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 21104Dienstag, 21.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 22104Mittwoch, 22.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 23104Donnerstag, 23.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 24104Freitag, 24.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 25104Samstag, 25.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 26104Sonntag, 26.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 27104Montag, 27.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 28104Dienstag, 28.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 29104Mittwoch, 29.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 30104Donnerstag, 30.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104Freitag, 1.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 2104Samstag, 2.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 3104Sonntag, 3.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | ||||
| 4104Montag, 4.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 5104Dienstag, 5.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 6104Mittwoch, 6.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 7104Donnerstag, 7.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 8104Freitag, 8.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 9104Samstag, 9.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 10104Sonntag, 10.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 11104Montag, 11.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 12104Dienstag, 12.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 13104Mittwoch, 13.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 14104Donnerstag, 14.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 15104Freitag, 15.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 16104Samstag, 16.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 17104Sonntag, 17.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 18104Montag, 18.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 19104Dienstag, 19.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 20104Mittwoch, 20.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 21104Donnerstag, 21.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 22104Freitag, 22.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 23104Samstag, 23.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 24104Sonntag, 24.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht |
| 25103Montag, 25.10.2027: frei, ab 103 €/Nacht | 26101Dienstag, 26.10.2027: frei, ab 101 €/Nacht | 27100Mittwoch, 27.10.2027: frei, ab 100 €/Nacht | 28101Donnerstag, 28.10.2027: frei, ab 101 €/Nacht | 29104Freitag, 29.10.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 30102Samstag, 30.10.2027: frei, ab 102 €/Nacht | 31Sonntag, 31.10.2027 |
Schwalten 2, 87637 Seeg — Am Ufer des Schwaltenweihers.
Auf der Karte ansehen (OpenStreetMap) ↗ · Ausflugsziele & Fahrzeiten
Ja, für bis zu drei Personen. Es gibt einen Kinderhochstuhl, Kinderbücher und Spielzeug; direkt am See liegen ein Kinderspielplatz, ein Bootsverleih und ein Beachvolleyballplatz.
Ja. Die Wohnung hat einen eigenen Arbeitsbereich und Highspeed-WLAN; das Gebäude ist mit Glasfaser angeschlossen.
Ja, eine Ladestation für Elektrofahrzeuge ist vorhanden; ein Parkplatz ist inklusive.
Anreise ab 15:00 Uhr. Abreise: am See bis 10:00 Uhr, am Wiesenweg bis 11:00 Uhr.
Nein, in beiden Wohnungen sind Haustiere nicht erlaubt.
Nein, beide Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen.
50 % des Gesamtbetrags sind bei der Buchung fällig, der Restbetrag 7 Tage vor Ankunft. Bereits bezahlte Anzahlungen sind nicht erstattungsfähig. Eine Kaution ist nicht fällig.
Am Ortsrand des Honigdorfs Seeg · 4 km zum See
ab 64 € pro Nacht
Nächster freier Zeitraum: 23.11.–15.12.2026 (22 Nächte)