In the honey village of Seeg, 4 km from the lake
Holiday Apartment Wiesenweg
- up to 2 guests
- 1 bedroom
- 50 m²
from €64 per night
Next available: 29–31 Oct 2026 (2 nights)
On the shore of Lake Schwaltenweiher
Holiday apartment right on Lake Schwaltenweiher in Seeg, with views of the Allgäu Alps.
All 24 photos
The apartment is right on the lake, overlooking the Allgäu Alps. On site you'll find a boat rental, a beach volleyball court and a children's playground.
The restaurant on site also serves Allgäu specialities, tarte flambée and vegetarian dishes, as well as snacks during the holidays and the bathing season.
The apartment has Wi-Fi. The building has a high-speed fibre-optic internet connection.
Example: 29 Oct 2026 to 1 Nov 2026, 2 guests — €419 in total (rent €324, cleaning and tourist tax €95).
| Month | Price/night | Minimum stay | Free nights |
|---|---|---|---|
| October 2026 | €108 | 3 nights | 5 of 5 |
| November 2026 | €72–€108 | 3 nights | 30 of 30 |
| December 2026 | €72–€120 | 3–5 nights | 21 of 31 |
| January 2027 | €82–€122 | 3–5 nights | 29 of 31 |
| February 2027 | €83–€108 | 3 nights | 28 of 28 |
| March 2027 | €82–€116 | 3 nights | 31 of 31 |
| April 2027 | €87–€116 | 3 nights | 30 of 30 |
| May 2027 | €90–€128 | 3 nights | 26 of 31 |
| June 2027 | €104–€128 | 3 nights | 22 of 30 |
| July 2027 | €104 | 3 nights | 17 of 31 |
| August 2027 | €104 | 3 nights | 24 of 31 |
| September 2027 | €104 | 3 nights | 21 of 30 |
| October 2027 | €100–€104 | 3 nights | 27 of 27 |
As of 27 October 2026, 16:17. The booking page is binding.
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thursday, 1 Oct 2026 | 2Friday, 2 Oct 2026 | 3Saturday, 3 Oct 2026 | 4Sunday, 4 Oct 2026 | |||
| 5Monday, 5 Oct 2026 | 6Tuesday, 6 Oct 2026 | 7Wednesday, 7 Oct 2026 | 8Thursday, 8 Oct 2026 | 9Friday, 9 Oct 2026 | 10Saturday, 10 Oct 2026 | 11Sunday, 11 Oct 2026 |
| 12Monday, 12 Oct 2026 | 13Tuesday, 13 Oct 2026 | 14Wednesday, 14 Oct 2026 | 15Thursday, 15 Oct 2026 | 16Friday, 16 Oct 2026 | 17Saturday, 17 Oct 2026 | 18Sunday, 18 Oct 2026 |
| 19Monday, 19 Oct 2026 | 20Tuesday, 20 Oct 2026 | 21Wednesday, 21 Oct 2026 | 22Thursday, 22 Oct 2026 | 23Friday, 23 Oct 2026 | 24Saturday, 24 Oct 2026 | 25Sunday, 25 Oct 2026 |
| 26Monday, 26 Oct 2026 | 27108Tuesday, 27 Oct 2026: available, from €108/night | 28108Wednesday, 28 Oct 2026: available, from €108/night | 29108Thursday, 29 Oct 2026: available, from €108/night | 30108Friday, 30 Oct 2026: available, from €108/night | 31108Saturday, 31 Oct 2026: available, from €108/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108Sunday, 1 Nov 2026: available, from €108/night | ||||||
| 287Monday, 2 Nov 2026: available, from €87/night | 384Tuesday, 3 Nov 2026: available, from €84/night | 482Wednesday, 4 Nov 2026: available, from €82/night | 584Thursday, 5 Nov 2026: available, from €84/night | 688Friday, 6 Nov 2026: available, from €88/night | 788Saturday, 7 Nov 2026: available, from €88/night | 875Sunday, 8 Nov 2026: available, from €75/night |
| 972Monday, 9 Nov 2026: available, from €72/night | 1079Tuesday, 10 Nov 2026: available, from €79/night | 1177Wednesday, 11 Nov 2026: available, from €77/night | 1279Thursday, 12 Nov 2026: available, from €79/night | 1388Friday, 13 Nov 2026: available, from €88/night | 1487Saturday, 14 Nov 2026: available, from €87/night | 1578Sunday, 15 Nov 2026: available, from €78/night |
| 1676Monday, 16 Nov 2026: available, from €76/night | 1776Tuesday, 17 Nov 2026: available, from €76/night | 1879Wednesday, 18 Nov 2026: available, from €79/night | 1982Thursday, 19 Nov 2026: available, from €82/night | 2087Friday, 20 Nov 2026: available, from €87/night | 2187Saturday, 21 Nov 2026: available, from €87/night | 2277Sunday, 22 Nov 2026: available, from €77/night |
| 2384Monday, 23 Nov 2026: available, from €84/night | 2484Tuesday, 24 Nov 2026: available, from €84/night | 2585Wednesday, 25 Nov 2026: available, from €85/night | 2687Thursday, 26 Nov 2026: available, from €87/night | 2786Friday, 27 Nov 2026: available, from €86/night | 2886Saturday, 28 Nov 2026: available, from €86/night | 2977Sunday, 29 Nov 2026: available, from €77/night |
| 3076Monday, 30 Nov 2026: available, from €76/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176Tuesday, 1 Dec 2026: available, from €76/night | 272Wednesday, 2 Dec 2026: available, from €72/night | 381Thursday, 3 Dec 2026: available, from €81/night | 485Friday, 4 Dec 2026: available, from €85/night | 585Saturday, 5 Dec 2026: available, from €85/night | 676Sunday, 6 Dec 2026: available, from €76/night | |
| 774Monday, 7 Dec 2026: available, from €74/night | 876Tuesday, 8 Dec 2026: available, from €76/night | 978Wednesday, 9 Dec 2026: available, from €78/night | 1081Thursday, 10 Dec 2026: available, from €81/night | 1185Friday, 11 Dec 2026: available, from €85/night | 1286Saturday, 12 Dec 2026: available, from €86/night | 1376Sunday, 13 Dec 2026: available, from €76/night |
| 1472Monday, 14 Dec 2026: available, from €72/night | 1573Tuesday, 15 Dec 2026: available, from €73/night | 1674Wednesday, 16 Dec 2026: available, from €74/night | 1775Thursday, 17 Dec 2026: available, from €75/night | 1887Friday, 18 Dec 2026: available, from €87/night | 1989Saturday, 19 Dec 2026: available, from €89/night | 2082Sunday, 20 Dec 2026: available, from €82/night |
| 2186Monday, 21 Dec 2026: available, from €86/night | 22Tuesday, 22 Dec 2026: booked | 23Wednesday, 23 Dec 2026: booked | 24Thursday, 24 Dec 2026: booked | 25Friday, 25 Dec 2026: booked | 26Saturday, 26 Dec 2026: booked | 27Sunday, 27 Dec 2026: booked |
| 28Monday, 28 Dec 2026: booked | 29Tuesday, 29 Dec 2026: booked | 30Wednesday, 30 Dec 2026: booked | 31Thursday, 31 Dec 2026: booked |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Friday, 1 Jan 2027: booked | 2Saturday, 2 Jan 2027: booked | 3120Sunday, 3 Jan 2027: available, from €120/night | ||||
| 4120Monday, 4 Jan 2027: available, from €120/night | 5120Tuesday, 5 Jan 2027: available, from €120/night | 6120Wednesday, 6 Jan 2027: available, from €120/night | 787Thursday, 7 Jan 2027: available, from €87/night | 888Friday, 8 Jan 2027: available, from €88/night | 987Saturday, 9 Jan 2027: available, from €87/night | 1082Sunday, 10 Jan 2027: available, from €82/night |
| 1182Monday, 11 Jan 2027: available, from €82/night | 1282Tuesday, 12 Jan 2027: available, from €82/night | 1382Wednesday, 13 Jan 2027: available, from €82/night | 1482Thursday, 14 Jan 2027: available, from €82/night | 1587Friday, 15 Jan 2027: available, from €87/night | 1686Saturday, 16 Jan 2027: available, from €86/night | 1782Sunday, 17 Jan 2027: available, from €82/night |
| 1882Monday, 18 Jan 2027: available, from €82/night | 1982Tuesday, 19 Jan 2027: available, from €82/night | 2082Wednesday, 20 Jan 2027: available, from €82/night | 2182Thursday, 21 Jan 2027: available, from €82/night | 2288Friday, 22 Jan 2027: available, from €88/night | 2387Saturday, 23 Jan 2027: available, from €87/night | 2482Sunday, 24 Jan 2027: available, from €82/night |
| 2582Monday, 25 Jan 2027: available, from €82/night | 2682Tuesday, 26 Jan 2027: available, from €82/night | 2782Wednesday, 27 Jan 2027: available, from €82/night | 2884Thursday, 28 Jan 2027: available, from €84/night | 2990Friday, 29 Jan 2027: available, from €90/night | 3091Saturday, 30 Jan 2027: available, from €91/night | 3182Sunday, 31 Jan 2027: available, from €82/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183Monday, 1 Feb 2027: available, from €83/night | 284Tuesday, 2 Feb 2027: available, from €84/night | 386Wednesday, 3 Feb 2027: available, from €86/night | 489Thursday, 4 Feb 2027: available, from €89/night | 594Friday, 5 Feb 2027: available, from €94/night | 6104Saturday, 6 Feb 2027: available, from €104/night | 7104Sunday, 7 Feb 2027: available, from €104/night |
| 8104Monday, 8 Feb 2027: available, from €104/night | 9104Tuesday, 9 Feb 2027: available, from €104/night | 10104Wednesday, 10 Feb 2027: available, from €104/night | 11104Thursday, 11 Feb 2027: available, from €104/night | 12104Friday, 12 Feb 2027: available, from €104/night | 1397Saturday, 13 Feb 2027: available, from €97/night | 14108Sunday, 14 Feb 2027: available, from €108/night |
| 15108Monday, 15 Feb 2027: available, from €108/night | 16108Tuesday, 16 Feb 2027: available, from €108/night | 17108Wednesday, 17 Feb 2027: available, from €108/night | 18108Thursday, 18 Feb 2027: available, from €108/night | 19108Friday, 19 Feb 2027: available, from €108/night | 20108Saturday, 20 Feb 2027: available, from €108/night | 21108Sunday, 21 Feb 2027: available, from €108/night |
| 22108Monday, 22 Feb 2027: available, from €108/night | 2387Tuesday, 23 Feb 2027: available, from €87/night | 2487Wednesday, 24 Feb 2027: available, from €87/night | 2588Thursday, 25 Feb 2027: available, from €88/night | 2694Friday, 26 Feb 2027: available, from €94/night | 2793Saturday, 27 Feb 2027: available, from €93/night | 2884Sunday, 28 Feb 2027: available, from €84/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183Monday, 1 Mar 2027: available, from €83/night | 283Tuesday, 2 Mar 2027: available, from €83/night | 384Wednesday, 3 Mar 2027: available, from €84/night | 487Thursday, 4 Mar 2027: available, from €87/night | 592Friday, 5 Mar 2027: available, from €92/night | 690Saturday, 6 Mar 2027: available, from €90/night | 782Sunday, 7 Mar 2027: available, from €82/night |
| 882Monday, 8 Mar 2027: available, from €82/night | 982Tuesday, 9 Mar 2027: available, from €82/night | 1082Wednesday, 10 Mar 2027: available, from €82/night | 1183Thursday, 11 Mar 2027: available, from €83/night | 1289Friday, 12 Mar 2027: available, from €89/night | 1389Saturday, 13 Mar 2027: available, from €89/night | 1482Sunday, 14 Mar 2027: available, from €82/night |
| 1582Monday, 15 Mar 2027: available, from €82/night | 1682Tuesday, 16 Mar 2027: available, from €82/night | 1782Wednesday, 17 Mar 2027: available, from €82/night | 1883Thursday, 18 Mar 2027: available, from €83/night | 1988Friday, 19 Mar 2027: available, from €88/night | 2089Saturday, 20 Mar 2027: available, from €89/night | 2182Sunday, 21 Mar 2027: available, from €82/night |
| 2293Monday, 22 Mar 2027: available, from €93/night | 2399Tuesday, 23 Mar 2027: available, from €99/night | 24104Wednesday, 24 Mar 2027: available, from €104/night | 25104Thursday, 25 Mar 2027: available, from €104/night | 26116Friday, 26 Mar 2027: available, from €116/night | 27112Saturday, 27 Mar 2027: available, from €112/night | 28110Sunday, 28 Mar 2027: available, from €110/night |
| 29114Monday, 29 Mar 2027: available, from €114/night | 30112Tuesday, 30 Mar 2027: available, from €112/night | 31114Wednesday, 31 Mar 2027: available, from €114/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115Thursday, 1 Apr 2027: available, from €115/night | 2116Friday, 2 Apr 2027: available, from €116/night | 3108Saturday, 3 Apr 2027: available, from €108/night | 4108Sunday, 4 Apr 2027: available, from €108/night | |||
| 5108Monday, 5 Apr 2027: available, from €108/night | 6108Tuesday, 6 Apr 2027: available, from €108/night | 7108Wednesday, 7 Apr 2027: available, from €108/night | 8108Thursday, 8 Apr 2027: available, from €108/night | 9108Friday, 9 Apr 2027: available, from €108/night | 10108Saturday, 10 Apr 2027: available, from €108/night | 1188Sunday, 11 Apr 2027: available, from €88/night |
| 1287Monday, 12 Apr 2027: available, from €87/night | 1388Tuesday, 13 Apr 2027: available, from €88/night | 1489Wednesday, 14 Apr 2027: available, from €89/night | 1591Thursday, 15 Apr 2027: available, from €91/night | 1697Friday, 16 Apr 2027: available, from €97/night | 1797Saturday, 17 Apr 2027: available, from €97/night | 1888Sunday, 18 Apr 2027: available, from €88/night |
| 1988Monday, 19 Apr 2027: available, from €88/night | 2088Tuesday, 20 Apr 2027: available, from €88/night | 2189Wednesday, 21 Apr 2027: available, from €89/night | 2291Thursday, 22 Apr 2027: available, from €91/night | 2397Friday, 23 Apr 2027: available, from €97/night | 2497Saturday, 24 Apr 2027: available, from €97/night | 2588Sunday, 25 Apr 2027: available, from €88/night |
| 2687Monday, 26 Apr 2027: available, from €87/night | 2788Tuesday, 27 Apr 2027: available, from €88/night | 2889Wednesday, 28 Apr 2027: available, from €89/night | 2993Thursday, 29 Apr 2027: available, from €93/night | 3098Friday, 30 Apr 2027: available, from €98/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198Saturday, 1 May 2027: available, from €98/night | 290Sunday, 2 May 2027: available, from €90/night | |||||
| 390Monday, 3 May 2027: available, from €90/night | 498Tuesday, 4 May 2027: available, from €98/night | 5104Wednesday, 5 May 2027: available, from €104/night | 6104Thursday, 6 May 2027: available, from €104/night | 7104Friday, 7 May 2027: available, from €104/night | 8104Saturday, 8 May 2027: available, from €104/night | 996Sunday, 9 May 2027: available, from €96/night |
| 1096Monday, 10 May 2027: available, from €96/night | 1196Tuesday, 11 May 2027: available, from €96/night | 1298Wednesday, 12 May 2027: available, from €98/night | 13101Thursday, 13 May 2027: available, from €101/night | 14104Friday, 14 May 2027: available, from €104/night | 15104Saturday, 15 May 2027: available, from €104/night | 1699Sunday, 16 May 2027: available, from €99/night |
| 1798Monday, 17 May 2027: available, from €98/night | 18100Tuesday, 18 May 2027: available, from €100/night | 19104Wednesday, 19 May 2027: available, from €104/night | 20104Thursday, 20 May 2027: available, from €104/night | 21104Friday, 21 May 2027: available, from €104/night | 22104Saturday, 22 May 2027: available, from €104/night | 23104Sunday, 23 May 2027: available, from €104/night |
| 24104Monday, 24 May 2027: available, from €104/night | 25104Tuesday, 25 May 2027: available, from €104/night | 26Wednesday, 26 May 2027: booked | 27Thursday, 27 May 2027: booked | 28Friday, 28 May 2027: booked | 29Saturday, 29 May 2027: booked | 30Sunday, 30 May 2027: booked |
| 31112Monday, 31 May 2027: available, from €112/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113Tuesday, 1 Jun 2027: available, from €113/night | 2114Wednesday, 2 Jun 2027: available, from €114/night | 3116Thursday, 3 Jun 2027: available, from €116/night | 4126Friday, 4 Jun 2027: available, from €126/night | 5128Saturday, 5 Jun 2027: available, from €128/night | 6104Sunday, 6 Jun 2027: available, from €104/night | |
| 7104Monday, 7 Jun 2027: available, from €104/night | 8104Tuesday, 8 Jun 2027: available, from €104/night | 9104Wednesday, 9 Jun 2027: available, from €104/night | 10104Thursday, 10 Jun 2027: available, from €104/night | 11104Friday, 11 Jun 2027: available, from €104/night | 12104Saturday, 12 Jun 2027: available, from €104/night | 13104Sunday, 13 Jun 2027: available, from €104/night |
| 14104Monday, 14 Jun 2027: available, from €104/night | 15104Tuesday, 15 Jun 2027: available, from €104/night | 16104Wednesday, 16 Jun 2027: available, from €104/night | 17104Thursday, 17 Jun 2027: available, from €104/night | 18104Friday, 18 Jun 2027: available, from €104/night | 19104Saturday, 19 Jun 2027: available, from €104/night | 20104Sunday, 20 Jun 2027: available, from €104/night |
| 21104Monday, 21 Jun 2027: available, from €104/night | 22104Tuesday, 22 Jun 2027: available, from €104/night | 23Wednesday, 23 Jun 2027: booked | 24Thursday, 24 Jun 2027: booked | 25Friday, 25 Jun 2027: booked | 26Saturday, 26 Jun 2027: booked | 27Sunday, 27 Jun 2027: booked |
| 28Monday, 28 Jun 2027: booked | 29Tuesday, 29 Jun 2027: booked | 30Wednesday, 30 Jun 2027: booked |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thursday, 1 Jul 2027: booked | 2104Friday, 2 Jul 2027: available, from €104/night | 3104Saturday, 3 Jul 2027: available, from €104/night | 4104Sunday, 4 Jul 2027: available, from €104/night | |||
| 5104Monday, 5 Jul 2027: available, from €104/night | 6104Tuesday, 6 Jul 2027: available, from €104/night | 7104Wednesday, 7 Jul 2027: available, from €104/night | 8104Thursday, 8 Jul 2027: available, from €104/night | 9104Friday, 9 Jul 2027: available, from €104/night | 10104Saturday, 10 Jul 2027: available, from €104/night | 11104Sunday, 11 Jul 2027: available, from €104/night |
| 12104Monday, 12 Jul 2027: available, from €104/night | 13104Tuesday, 13 Jul 2027: available, from €104/night | 14104Wednesday, 14 Jul 2027: available, from €104/night | 15104Thursday, 15 Jul 2027: available, from €104/night | 16104Friday, 16 Jul 2027: available, from €104/night | 17104Saturday, 17 Jul 2027: available, from €104/night | 18104Sunday, 18 Jul 2027: available, from €104/night |
| 19Monday, 19 Jul 2027: booked | 20Tuesday, 20 Jul 2027: booked | 21Wednesday, 21 Jul 2027: booked | 22Thursday, 22 Jul 2027: booked | 23Friday, 23 Jul 2027: booked | 24Saturday, 24 Jul 2027: booked | 25Sunday, 25 Jul 2027: booked |
| 26Monday, 26 Jul 2027: booked | 27Tuesday, 27 Jul 2027: booked | 28Wednesday, 28 Jul 2027: booked | 29Thursday, 29 Jul 2027: booked | 30Friday, 30 Jul 2027: booked | 31Saturday, 31 Jul 2027: booked |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunday, 1 Aug 2027: booked | ||||||
| 2Monday, 2 Aug 2027: booked | 3Tuesday, 3 Aug 2027: booked | 4Wednesday, 4 Aug 2027: booked | 5104Thursday, 5 Aug 2027: available, from €104/night | 6104Friday, 6 Aug 2027: available, from €104/night | 7104Saturday, 7 Aug 2027: available, from €104/night | 8104Sunday, 8 Aug 2027: available, from €104/night |
| 9104Monday, 9 Aug 2027: available, from €104/night | 10104Tuesday, 10 Aug 2027: available, from €104/night | 11104Wednesday, 11 Aug 2027: available, from €104/night | 12104Thursday, 12 Aug 2027: available, from €104/night | 13104Friday, 13 Aug 2027: available, from €104/night | 14104Saturday, 14 Aug 2027: available, from €104/night | 15104Sunday, 15 Aug 2027: available, from €104/night |
| 16104Monday, 16 Aug 2027: available, from €104/night | 17104Tuesday, 17 Aug 2027: available, from €104/night | 18104Wednesday, 18 Aug 2027: available, from €104/night | 19104Thursday, 19 Aug 2027: available, from €104/night | 20104Friday, 20 Aug 2027: available, from €104/night | 21104Saturday, 21 Aug 2027: available, from €104/night | 22104Sunday, 22 Aug 2027: available, from €104/night |
| 23104Monday, 23 Aug 2027: available, from €104/night | 24104Tuesday, 24 Aug 2027: available, from €104/night | 25104Wednesday, 25 Aug 2027: available, from €104/night | 26104Thursday, 26 Aug 2027: available, from €104/night | 27104Friday, 27 Aug 2027: available, from €104/night | 28104Saturday, 28 Aug 2027: available, from €104/night | 29Sunday, 29 Aug 2027: booked |
| 30Monday, 30 Aug 2027: booked | 31Tuesday, 31 Aug 2027: booked |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wednesday, 1 Sep 2027: booked | 2Thursday, 2 Sep 2027: booked | 3Friday, 3 Sep 2027: booked | 4Saturday, 4 Sep 2027: booked | 5Sunday, 5 Sep 2027: booked | ||
| 6Monday, 6 Sep 2027: booked | 7Tuesday, 7 Sep 2027: booked | 8Wednesday, 8 Sep 2027: booked | 9Thursday, 9 Sep 2027: booked | 10104Friday, 10 Sep 2027: available, from €104/night | 11104Saturday, 11 Sep 2027: available, from €104/night | 12104Sunday, 12 Sep 2027: available, from €104/night |
| 13104Monday, 13 Sep 2027: available, from €104/night | 14104Tuesday, 14 Sep 2027: available, from €104/night | 15104Wednesday, 15 Sep 2027: available, from €104/night | 16104Thursday, 16 Sep 2027: available, from €104/night | 17104Friday, 17 Sep 2027: available, from €104/night | 18104Saturday, 18 Sep 2027: available, from €104/night | 19104Sunday, 19 Sep 2027: available, from €104/night |
| 20104Monday, 20 Sep 2027: available, from €104/night | 21104Tuesday, 21 Sep 2027: available, from €104/night | 22104Wednesday, 22 Sep 2027: available, from €104/night | 23104Thursday, 23 Sep 2027: available, from €104/night | 24104Friday, 24 Sep 2027: available, from €104/night | 25104Saturday, 25 Sep 2027: available, from €104/night | 26104Sunday, 26 Sep 2027: available, from €104/night |
| 27104Monday, 27 Sep 2027: available, from €104/night | 28104Tuesday, 28 Sep 2027: available, from €104/night | 29104Wednesday, 29 Sep 2027: available, from €104/night | 30104Thursday, 30 Sep 2027: available, from €104/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104Friday, 1 Oct 2027: available, from €104/night | 2104Saturday, 2 Oct 2027: available, from €104/night | 3104Sunday, 3 Oct 2027: available, from €104/night | ||||
| 4104Monday, 4 Oct 2027: available, from €104/night | 5104Tuesday, 5 Oct 2027: available, from €104/night | 6104Wednesday, 6 Oct 2027: available, from €104/night | 7104Thursday, 7 Oct 2027: available, from €104/night | 8104Friday, 8 Oct 2027: available, from €104/night | 9104Saturday, 9 Oct 2027: available, from €104/night | 10104Sunday, 10 Oct 2027: available, from €104/night |
| 11104Monday, 11 Oct 2027: available, from €104/night | 12104Tuesday, 12 Oct 2027: available, from €104/night | 13104Wednesday, 13 Oct 2027: available, from €104/night | 14104Thursday, 14 Oct 2027: available, from €104/night | 15104Friday, 15 Oct 2027: available, from €104/night | 16104Saturday, 16 Oct 2027: available, from €104/night | 17104Sunday, 17 Oct 2027: available, from €104/night |
| 18104Monday, 18 Oct 2027: available, from €104/night | 19104Tuesday, 19 Oct 2027: available, from €104/night | 20104Wednesday, 20 Oct 2027: available, from €104/night | 21104Thursday, 21 Oct 2027: available, from €104/night | 22104Friday, 22 Oct 2027: available, from €104/night | 23104Saturday, 23 Oct 2027: available, from €104/night | 24104Sunday, 24 Oct 2027: available, from €104/night |
| 25103Monday, 25 Oct 2027: available, from €103/night | 26101Tuesday, 26 Oct 2027: available, from €101/night | 27100Wednesday, 27 Oct 2027: available, from €100/night | 28Thursday, 28 Oct 2027 | 29Friday, 29 Oct 2027 | 30Saturday, 30 Oct 2027 | 31Sunday, 31 Oct 2027 |
Schwalten 2, 87637 Seeg — On the shore of Lake Schwaltenweiher.
Yes, for up to three guests. There is a high chair, children's books and toys; right by the lake you'll find a children's playground, a boat rental and a beach volleyball court.
Yes. The apartment has a dedicated workspace and high-speed Wi-Fi; the building has a fibre-optic connection.
Yes, there is a charging station for electric vehicles; a parking space is included.
Check-in from 15:00. Check-out by 10:00 at the lake and by 11:00 at Wiesenweg.
No, pets are not allowed in either apartment.
No, both apartments are non-smoking.
50% of the total is due at booking, the balance 7 days before arrival. Deposits already paid are non-refundable. No security deposit is required.
In the honey village of Seeg, 4 km from the lake
from €64 per night
Next available: 29–31 Oct 2026 (2 nights)