Am Ufer des Schwaltenweihers
Direkt am See mit Bergblick
- bis 3 Gäste
- 2 Schlafzimmer
- 72 m²
ab 80 € pro Nacht
Nächster freier Zeitraum: 17.11.–22.12.2026 (35 Nächte)
Am Ortsrand des Honigdorfs Seeg · 4 km zum See
Ruhige, stilvolle Ferienwohnung für zwei am Ortsrand des Honigdorfs Seeg.
Alle 16 Bilder
Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie — in dieser ruhigen, stilvollen Unterkunft am Ortsrand des Honigdorfs Seeg. Wander- und Radwege beginnen direkt vor der Tür, Schloss Neuschwanstein liegt rund 18 km entfernt.
Der Schwaltenweiher mit Seepark und Restaurant liegt 4 km entfernt — dort leben Ihre Vermieter. Gäste der Wohnung Wiesenweg haben kostenfreien Zugang zum Seepark und können den Beachvolleyballplatz kostenfrei nutzen.
Beispiel: 17.11.2026 bis 19.11.2026, 2 Personen — 207,80 € gesamt (Miete 140 €, Endreinigung und Kurtaxe 67,80 €).
| Monat | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | freie Nächte |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 70 € | 2 Nächte | 11 von 16 |
| Dezember 2026 | 70 €–125 € | 2–3 Nächte | 14 von 31 |
| Januar 2027 | 64 €–125 € | 2–3 Nächte | 21 von 31 |
| Februar 2027 | 64 €–95 € | 2–3 Nächte | 28 von 28 |
| März 2027 | 64 €–88 € | 2–3 Nächte | 31 von 31 |
| April 2027 | 64 €–88 € | 2–3 Nächte | 30 von 30 |
| Mai 2027 | 70 €–99 € | 3 Nächte | 12 von 31 |
| Juni 2027 | 92 €–96 € | 3 Nächte | 14 von 30 |
| Juli 2027 | 92 €–110 € | 3 Nächte | 31 von 31 |
| August 2027 | 105 €–110 € | 3 Nächte | 22 von 31 |
| September 2027 | 95 €–105 € | 3 Nächte | 30 von 30 |
| Oktober 2027 | 72 €–92 € | 2–3 Nächte | 19 von 31 |
| November 2027 | 64 €–72 € | 2 Nächte | 15 von 15 |
Stand 15. November 2026, 16:18 Uhr. Verbindlich ist die Anzeige in der Buchung.
… und 3 weitere Zeiträume, siehe Kalender.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sonntag, 1.11.2026 | ||||||
| 2Montag, 2.11.2026 | 3Dienstag, 3.11.2026 | 4Mittwoch, 4.11.2026 | 5Donnerstag, 5.11.2026 | 6Freitag, 6.11.2026 | 7Samstag, 7.11.2026 | 8Sonntag, 8.11.2026 |
| 9Montag, 9.11.2026 | 10Dienstag, 10.11.2026 | 11Mittwoch, 11.11.2026 | 12Donnerstag, 12.11.2026 | 13Freitag, 13.11.2026 | 14Samstag, 14.11.2026 | 15Sonntag, 15.11.2026: belegt |
| 1670Montag, 16.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1770Dienstag, 17.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1870Mittwoch, 18.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 19Donnerstag, 19.11.2026: belegt | 20Freitag, 20.11.2026: belegt | 21Samstag, 21.11.2026: belegt | 22Sonntag, 22.11.2026: belegt |
| 2370Montag, 23.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2470Dienstag, 24.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2570Mittwoch, 25.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2670Donnerstag, 26.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2770Freitag, 27.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2870Samstag, 28.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2970Sonntag, 29.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht |
| 3070Montag, 30.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170Dienstag, 1.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2Mittwoch, 2.12.2026: belegt | 3Donnerstag, 3.12.2026: belegt | 4Freitag, 4.12.2026: belegt | 5Samstag, 5.12.2026: belegt | 6Sonntag, 6.12.2026: belegt | |
| 770Montag, 7.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 870Dienstag, 8.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 970Mittwoch, 9.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1070Donnerstag, 10.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1170Freitag, 11.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1270Samstag, 12.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1370Sonntag, 13.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht |
| 1470Montag, 14.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 15Dienstag, 15.12.2026: belegt | 16Mittwoch, 16.12.2026: belegt | 17Donnerstag, 17.12.2026: belegt | 18Freitag, 18.12.2026: belegt | 19Samstag, 19.12.2026: belegt | 20Sonntag, 20.12.2026: belegt |
| 2170Montag, 21.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2270Dienstag, 22.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2370Mittwoch, 23.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 24105Donnerstag, 24.12.2026: frei, ab 105 €/Nacht | 25Freitag, 25.12.2026: belegt | 26Samstag, 26.12.2026: belegt | 27Sonntag, 27.12.2026: belegt |
| 28Montag, 28.12.2026: belegt | 29Dienstag, 29.12.2026: belegt | 30Mittwoch, 30.12.2026: belegt | 31125Donnerstag, 31.12.2026: frei, ab 125 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125Freitag, 1.1.2027: frei, ab 125 €/Nacht | 2125Samstag, 2.1.2027: frei, ab 125 €/Nacht | 385Sonntag, 3.1.2027: frei, ab 85 €/Nacht | ||||
| 485Montag, 4.1.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 5Dienstag, 5.1.2027: belegt | 6Mittwoch, 6.1.2027: belegt | 7Donnerstag, 7.1.2027: belegt | 8Freitag, 8.1.2027: belegt | 9Samstag, 9.1.2027: belegt | 10Sonntag, 10.1.2027: belegt |
| 11Montag, 11.1.2027: belegt | 12Dienstag, 12.1.2027: belegt | 13Mittwoch, 13.1.2027: belegt | 14Donnerstag, 14.1.2027: belegt | 1564Freitag, 15.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1664Samstag, 16.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1764Sonntag, 17.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 1864Montag, 18.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1964Dienstag, 19.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2064Mittwoch, 20.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2164Donnerstag, 21.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2264Freitag, 22.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2364Samstag, 23.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2464Sonntag, 24.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 2564Montag, 25.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2664Dienstag, 26.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2764Mittwoch, 27.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2864Donnerstag, 28.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2966Freitag, 29.1.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 3067Samstag, 30.1.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 3164Sonntag, 31.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164Montag, 1.2.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 264Dienstag, 2.2.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 364Mittwoch, 3.2.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 465Donnerstag, 4.2.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 569Freitag, 5.2.2027: frei, ab 69 €/Nacht | 687Samstag, 6.2.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 789Sonntag, 7.2.2027: frei, ab 89 €/Nacht |
| 893Montag, 8.2.2027: frei, ab 93 €/Nacht | 995Dienstag, 9.2.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 1095Mittwoch, 10.2.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 1187Donnerstag, 11.2.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 1285Freitag, 12.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 1385Samstag, 13.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 1485Sonntag, 14.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht |
| 1585Montag, 15.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 1685Dienstag, 16.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 1785Mittwoch, 17.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 1885Donnerstag, 18.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 1985Freitag, 19.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2085Samstag, 20.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2185Sonntag, 21.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht |
| 2285Montag, 22.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2385Dienstag, 23.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2485Mittwoch, 24.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2585Donnerstag, 25.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2685Freitag, 26.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2785Samstag, 27.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht | 2885Sonntag, 28.2.2027: frei, ab 85 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164Montag, 1.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 264Dienstag, 2.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 364Mittwoch, 3.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 464Donnerstag, 4.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 567Freitag, 5.3.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 667Samstag, 6.3.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 764Sonntag, 7.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 864Montag, 8.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 964Dienstag, 9.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1064Mittwoch, 10.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1164Donnerstag, 11.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1265Freitag, 12.3.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 1365Samstag, 13.3.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 1464Sonntag, 14.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 1564Montag, 15.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1664Dienstag, 16.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1764Mittwoch, 17.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1864Donnerstag, 18.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1965Freitag, 19.3.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 2088Samstag, 20.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2188Sonntag, 21.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| 2288Montag, 22.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2388Dienstag, 23.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2488Mittwoch, 24.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2588Donnerstag, 25.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2688Freitag, 26.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2788Samstag, 27.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2888Sonntag, 28.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| 2988Montag, 29.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 3088Dienstag, 30.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 3188Mittwoch, 31.3.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188Donnerstag, 1.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 288Freitag, 2.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 388Samstag, 3.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 488Sonntag, 4.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | |||
| 588Montag, 5.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 664Dienstag, 6.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 765Mittwoch, 7.4.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 867Donnerstag, 8.4.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 972Freitag, 9.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1072Samstag, 10.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1164Sonntag, 11.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 1264Montag, 12.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1365Dienstag, 13.4.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 1465Mittwoch, 14.4.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 1568Donnerstag, 15.4.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 1672Freitag, 16.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1772Samstag, 17.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1864Sonntag, 18.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 1964Montag, 19.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2064Dienstag, 20.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2165Mittwoch, 21.4.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 2267Donnerstag, 22.4.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 2372Freitag, 23.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 2472Samstag, 24.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 2564Sonntag, 25.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 2664Montag, 26.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2764Dienstag, 27.4.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2865Mittwoch, 28.4.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 2968Donnerstag, 29.4.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 3088Freitag, 30.4.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188Samstag, 1.5.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 288Sonntag, 2.5.2027: frei, ab 88 €/Nacht | |||||
| 388Montag, 3.5.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 488Dienstag, 4.5.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 5Mittwoch, 5.5.2027: belegt | 6Donnerstag, 6.5.2027: belegt | 7Freitag, 7.5.2027: belegt | 8Samstag, 8.5.2027: belegt | 988Sonntag, 9.5.2027: frei, ab 88 €/Nacht |
| 1070Montag, 10.5.2027: frei, ab 70 €/Nacht | 1170Dienstag, 11.5.2027: frei, ab 70 €/Nacht | 1271Mittwoch, 12.5.2027: frei, ab 71 €/Nacht | 1373Donnerstag, 13.5.2027: frei, ab 73 €/Nacht | 14Freitag, 14.5.2027: belegt | 15Samstag, 15.5.2027: belegt | 16Sonntag, 16.5.2027: belegt |
| 17Montag, 17.5.2027: belegt | 18Dienstag, 18.5.2027: belegt | 19Mittwoch, 19.5.2027: belegt | 20Donnerstag, 20.5.2027: belegt | 21Freitag, 21.5.2027: belegt | 22Samstag, 22.5.2027: belegt | 23Sonntag, 23.5.2027: belegt |
| 2495Montag, 24.5.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 2598Dienstag, 25.5.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 26Mittwoch, 26.5.2027: belegt | 27Donnerstag, 27.5.2027: belegt | 28Freitag, 28.5.2027: belegt | 29Samstag, 29.5.2027: belegt | 30Sonntag, 30.5.2027: belegt |
| 3192Montag, 31.5.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Dienstag, 1.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 292Mittwoch, 2.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 392Donnerstag, 3.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 492Freitag, 4.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 5Samstag, 5.6.2027: belegt | 6Sonntag, 6.6.2027: belegt | |
| 7Montag, 7.6.2027: belegt | 8Dienstag, 8.6.2027: belegt | 9Mittwoch, 9.6.2027: belegt | 10Donnerstag, 10.6.2027: belegt | 11Freitag, 11.6.2027: belegt | 12Samstag, 12.6.2027: belegt | 13Sonntag, 13.6.2027: belegt |
| 14Montag, 14.6.2027: belegt | 15Dienstag, 15.6.2027: belegt | 16Mittwoch, 16.6.2027: belegt | 17Donnerstag, 17.6.2027: belegt | 18Freitag, 18.6.2027: belegt | 19Samstag, 19.6.2027: belegt | 20Sonntag, 20.6.2027: belegt |
| 2192Montag, 21.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2292Dienstag, 22.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2392Mittwoch, 23.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2492Donnerstag, 24.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2595Freitag, 25.6.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 2696Samstag, 26.6.2027: frei, ab 96 €/Nacht | 2792Sonntag, 27.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 2892Montag, 28.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2992Dienstag, 29.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 3092Mittwoch, 30.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193Donnerstag, 1.7.2027: frei, ab 93 €/Nacht | 298Freitag, 2.7.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 3100Samstag, 3.7.2027: frei, ab 100 €/Nacht | 492Sonntag, 4.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | |||
| 592Montag, 5.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 692Dienstag, 6.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 792Mittwoch, 7.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 898Donnerstag, 8.7.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 9100Freitag, 9.7.2027: frei, ab 100 €/Nacht | 10100Samstag, 10.7.2027: frei, ab 100 €/Nacht | 1198Sonntag, 11.7.2027: frei, ab 98 €/Nacht |
| 1297Montag, 12.7.2027: frei, ab 97 €/Nacht | 1398Dienstag, 13.7.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 1499Mittwoch, 14.7.2027: frei, ab 99 €/Nacht | 15100Donnerstag, 15.7.2027: frei, ab 100 €/Nacht | 16100Freitag, 16.7.2027: frei, ab 100 €/Nacht | 17108Samstag, 17.7.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 18105Sonntag, 18.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht |
| 19105Montag, 19.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 20105Dienstag, 20.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 21105Mittwoch, 21.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 22105Donnerstag, 22.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 23110Freitag, 23.7.2027: frei, ab 110 €/Nacht | 24110Samstag, 24.7.2027: frei, ab 110 €/Nacht | 25105Sonntag, 25.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht |
| 26105Montag, 26.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 27105Dienstag, 27.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 28105Mittwoch, 28.7.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 29106Donnerstag, 29.7.2027: frei, ab 106 €/Nacht | 30110Freitag, 30.7.2027: frei, ab 110 €/Nacht | 31110Samstag, 31.7.2027: frei, ab 110 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105Sonntag, 1.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | ||||||
| 2105Montag, 2.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 3106Dienstag, 3.8.2027: frei, ab 106 €/Nacht | 4106Mittwoch, 4.8.2027: frei, ab 106 €/Nacht | 5106Donnerstag, 5.8.2027: frei, ab 106 €/Nacht | 6110Freitag, 6.8.2027: frei, ab 110 €/Nacht | 7110Samstag, 7.8.2027: frei, ab 110 €/Nacht | 8105Sonntag, 8.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht |
| 9105Montag, 9.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 10105Dienstag, 10.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 11105Mittwoch, 11.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 12106Donnerstag, 12.8.2027: frei, ab 106 €/Nacht | 13Freitag, 13.8.2027: belegt | 14Samstag, 14.8.2027: belegt | 15Sonntag, 15.8.2027: belegt |
| 16Montag, 16.8.2027: belegt | 17Dienstag, 17.8.2027: belegt | 18Mittwoch, 18.8.2027: belegt | 19Donnerstag, 19.8.2027: belegt | 20Freitag, 20.8.2027: belegt | 21Samstag, 21.8.2027: belegt | 22105Sonntag, 22.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht |
| 23105Montag, 23.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 24105Dienstag, 24.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 25105Mittwoch, 25.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 26105Donnerstag, 26.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 27108Freitag, 27.8.2027: frei, ab 108 €/Nacht | 28107Samstag, 28.8.2027: frei, ab 107 €/Nacht | 29105Sonntag, 29.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht |
| 30105Montag, 30.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 31105Dienstag, 31.8.2027: frei, ab 105 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105Mittwoch, 1.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 2105Donnerstag, 2.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 3105Freitag, 3.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 4105Samstag, 4.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 5105Sonntag, 5.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | ||
| 695Montag, 6.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 795Dienstag, 7.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 895Mittwoch, 8.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 998Donnerstag, 9.9.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 10105Freitag, 10.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 11105Samstag, 11.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 1295Sonntag, 12.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht |
| 1395Montag, 13.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 1495Dienstag, 14.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 1595Mittwoch, 15.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 1698Donnerstag, 16.9.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 17105Freitag, 17.9.2027: frei, ab 105 €/Nacht | 18104Samstag, 18.9.2027: frei, ab 104 €/Nacht | 1995Sonntag, 19.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht |
| 2095Montag, 20.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 2195Dienstag, 21.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 2295Mittwoch, 22.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 2395Donnerstag, 23.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 24101Freitag, 24.9.2027: frei, ab 101 €/Nacht | 2599Samstag, 25.9.2027: frei, ab 99 €/Nacht | 2695Sonntag, 26.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht |
| 2795Montag, 27.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 2895Dienstag, 28.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 2995Mittwoch, 29.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht | 3095Donnerstag, 30.9.2027: frei, ab 95 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Freitag, 1.10.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 292Samstag, 2.10.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 384Sonntag, 3.10.2027: frei, ab 84 €/Nacht | ||||
| 483Montag, 4.10.2027: frei, ab 83 €/Nacht | 584Dienstag, 5.10.2027: frei, ab 84 €/Nacht | 684Mittwoch, 6.10.2027: frei, ab 84 €/Nacht | 786Donnerstag, 7.10.2027: frei, ab 86 €/Nacht | 889Freitag, 8.10.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 989Samstag, 9.10.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 1082Sonntag, 10.10.2027: frei, ab 82 €/Nacht |
| 11Montag, 11.10.2027: belegt | 12Dienstag, 12.10.2027: belegt | 13Mittwoch, 13.10.2027: belegt | 14Donnerstag, 14.10.2027: belegt | 15Freitag, 15.10.2027: belegt | 16Samstag, 16.10.2027: belegt | 17Sonntag, 17.10.2027: belegt |
| 18Montag, 18.10.2027: belegt | 19Dienstag, 19.10.2027: belegt | 20Mittwoch, 20.10.2027: belegt | 21Donnerstag, 21.10.2027: belegt | 22Freitag, 22.10.2027: belegt | 2384Samstag, 23.10.2027: frei, ab 84 €/Nacht | 2477Sonntag, 24.10.2027: frei, ab 77 €/Nacht |
| 2575Montag, 25.10.2027: frei, ab 75 €/Nacht | 2675Dienstag, 26.10.2027: frei, ab 75 €/Nacht | 2776Mittwoch, 27.10.2027: frei, ab 76 €/Nacht | 2877Donnerstag, 28.10.2027: frei, ab 77 €/Nacht | 2981Freitag, 29.10.2027: frei, ab 81 €/Nacht | 3081Samstag, 30.10.2027: frei, ab 81 €/Nacht | 3172Sonntag, 31.10.2027: frei, ab 72 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171Montag, 1.11.2027: frei, ab 71 €/Nacht | 268Dienstag, 2.11.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 366Mittwoch, 3.11.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 468Donnerstag, 4.11.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 572Freitag, 5.11.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 672Samstag, 6.11.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 764Sonntag, 7.11.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 864Montag, 8.11.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 964Dienstag, 9.11.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1064Mittwoch, 10.11.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1164Donnerstag, 11.11.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1268Freitag, 12.11.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 1366Samstag, 13.11.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 1464Sonntag, 14.11.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 1564Montag, 15.11.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 16Dienstag, 16.11.2027 | 17Mittwoch, 17.11.2027 | 18Donnerstag, 18.11.2027 | 19Freitag, 19.11.2027 | 20Samstag, 20.11.2027 | 21Sonntag, 21.11.2027 |
| 22Montag, 22.11.2027 | 23Dienstag, 23.11.2027 | 24Mittwoch, 24.11.2027 | 25Donnerstag, 25.11.2027 | 26Freitag, 26.11.2027 | 27Samstag, 27.11.2027 | 28Sonntag, 28.11.2027 |
| 29Montag, 29.11.2027 | 30Dienstag, 30.11.2027 |
Wiesenweg, 87637 Seeg — Am Ortsrand des Honigdorfs Seeg · 4 km zum See. Die genaue Adresse erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung.
Auf der Karte ansehen (OpenStreetMap) ↗ · Ausflugsziele & Fahrzeiten
Ja. Der Seepark Schwaltenweiher liegt 4 km entfernt; Gäste der Wohnung Wiesenweg haben dort kostenfreien Zugang und können den Beachvolleyballplatz kostenfrei nutzen.
Auf dem Stellplatz Nr. 20 am Haus (inklusive); ein kurzer Weg führt vom Parkplatz zum Apartment.
Anreise ab 15:00 Uhr. Abreise: am See bis 10:00 Uhr, am Wiesenweg bis 11:00 Uhr.
Nein, in beiden Wohnungen sind Haustiere nicht erlaubt.
Nein, beide Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen.
50 % des Gesamtbetrags sind bei der Buchung fällig, der Restbetrag 7 Tage vor Ankunft. Bereits bezahlte Anzahlungen sind nicht erstattungsfähig. Eine Kaution ist nicht fällig.
Am Ufer des Schwaltenweihers
ab 80 € pro Nacht
Nächster freier Zeitraum: 17.11.–22.12.2026 (35 Nächte)