Am Ufer des Schwaltenweihers
Direkt am See mit Bergblick
- bis 3 Gäste
- 2 Schlafzimmer
- 72 m²
ab 72 € pro Nacht
Nächster freier Zeitraum: 1.11.–22.12.2026 (51 Nächte)
Am Ortsrand des Honigdorfs Seeg · 4 km zum See
Ruhige, stilvolle Ferienwohnung für zwei am Ortsrand des Honigdorfs Seeg.
Alle 16 Bilder
Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie — in dieser ruhigen, stilvollen Unterkunft am Ortsrand des Honigdorfs Seeg. Als Königscard-Mitgliedsbetrieb erhalten Sie mit unserer Gästekarte kostenfreie Fahrten mit diversen Bergbahnen, Eintritt in Museen und vieles mehr.
Der Schwaltenweiher mit Seepark und Restaurant liegt 4 km entfernt — dort leben Ihre Vermieter. Gäste der Wohnung Wiesenweg haben kostenfreien Zugang zum Seepark und können den Beachvolleyballplatz kostenfrei nutzen.
Beispiel: 23.11.2026 bis 27.11.2026, 2 Personen — 360 € gesamt (Miete 280 €, Endreinigung und Kurtaxe 80 €).
| Monat | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | freie Nächte |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 71 €–72 € | 2–4 Nächte | 1 von 2 |
| November 2026 | 64 €–70 € | 1–5 Nächte | 15 von 30 |
| Dezember 2026 | 70 €–98 € | 1–5 Nächte | 20 von 31 |
| Januar 2027 | 64 €–98 € | 1–5 Nächte | 19 von 31 |
| Februar 2027 | 64 €–94 € | 1–5 Nächte | 28 von 28 |
| März 2027 | 64 €–94 € | 1–5 Nächte | 31 von 31 |
| April 2027 | 65 €–94 € | 1–5 Nächte | 30 von 30 |
| Mai 2027 | 67 €–101 € | 1–5 Nächte | 12 von 31 |
| Juni 2027 | 86 €–95 € | 1–5 Nächte | 14 von 30 |
| Juli 2027 | 92 € | 1–5 Nächte | 31 von 31 |
| August 2027 | 92 € | 1–5 Nächte | 22 von 31 |
| September 2027 | 90 €–92 € | 1–5 Nächte | 30 von 30 |
| Oktober 2027 | 74 €–92 € | 1–5 Nächte | 18 von 30 |
Stand 30. Oktober 2026, 20:17 Uhr. Verbindlich ist die Anzeige in der Buchung.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Donnerstag, 1.10.2026 | 2Freitag, 2.10.2026 | 3Samstag, 3.10.2026 | 4Sonntag, 4.10.2026 | |||
| 5Montag, 5.10.2026 | 6Dienstag, 6.10.2026 | 7Mittwoch, 7.10.2026 | 8Donnerstag, 8.10.2026 | 9Freitag, 9.10.2026 | 10Samstag, 10.10.2026 | 11Sonntag, 11.10.2026 |
| 12Montag, 12.10.2026 | 13Dienstag, 13.10.2026 | 14Mittwoch, 14.10.2026 | 15Donnerstag, 15.10.2026 | 16Freitag, 16.10.2026 | 17Samstag, 17.10.2026 | 18Sonntag, 18.10.2026 |
| 19Montag, 19.10.2026 | 20Dienstag, 20.10.2026 | 21Mittwoch, 21.10.2026 | 22Donnerstag, 22.10.2026 | 23Freitag, 23.10.2026 | 24Samstag, 24.10.2026 | 25Sonntag, 25.10.2026 |
| 26Montag, 26.10.2026 | 27Dienstag, 27.10.2026 | 28Mittwoch, 28.10.2026 | 29Donnerstag, 29.10.2026 | 3072Freitag, 30.10.2026: frei, ab 72 €/Nacht | 31Samstag, 31.10.2026: belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sonntag, 1.11.2026: belegt | ||||||
| 2Montag, 2.11.2026: belegt | 3Dienstag, 3.11.2026: belegt | 4Mittwoch, 4.11.2026: belegt | 5Donnerstag, 5.11.2026: belegt | 6Freitag, 6.11.2026: belegt | 7Samstag, 7.11.2026: belegt | 870Sonntag, 8.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht |
| 970Montag, 9.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1070Dienstag, 10.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1170Mittwoch, 11.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 12Donnerstag, 12.11.2026: belegt | 13Freitag, 13.11.2026: belegt | 14Samstag, 14.11.2026: belegt | 15Sonntag, 15.11.2026: belegt |
| 1670Montag, 16.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1770Dienstag, 17.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1870Mittwoch, 18.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 19Donnerstag, 19.11.2026: belegt | 20Freitag, 20.11.2026: belegt | 21Samstag, 21.11.2026: belegt | 22Sonntag, 22.11.2026: belegt |
| 2370Montag, 23.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2470Dienstag, 24.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2570Mittwoch, 25.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2670Donnerstag, 26.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2770Freitag, 27.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2870Samstag, 28.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2970Sonntag, 29.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht |
| 3070Montag, 30.11.2026: frei, ab 70 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170Dienstag, 1.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 270Mittwoch, 2.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 370Donnerstag, 3.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 470Freitag, 4.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 570Samstag, 5.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 670Sonntag, 6.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | |
| 770Montag, 7.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 870Dienstag, 8.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 970Mittwoch, 9.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1078Donnerstag, 10.12.2026: frei, ab 78 €/Nacht | 1170Freitag, 11.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1270Samstag, 12.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 1370Sonntag, 13.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht |
| 1470Montag, 14.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 15Dienstag, 15.12.2026: belegt | 16Mittwoch, 16.12.2026: belegt | 17Donnerstag, 17.12.2026: belegt | 18Freitag, 18.12.2026: belegt | 19Samstag, 19.12.2026: belegt | 20Sonntag, 20.12.2026: belegt |
| 2170Montag, 21.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2270Dienstag, 22.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2370Mittwoch, 23.12.2026: frei, ab 70 €/Nacht | 2498Donnerstag, 24.12.2026: frei, ab 98 €/Nacht | 2598Freitag, 25.12.2026: frei, ab 98 €/Nacht | 2698Samstag, 26.12.2026: frei, ab 98 €/Nacht | 27Sonntag, 27.12.2026: belegt |
| 28Montag, 28.12.2026: belegt | 29Dienstag, 29.12.2026: belegt | 30Mittwoch, 30.12.2026: belegt | 31Donnerstag, 31.12.2026: belegt |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Freitag, 1.1.2027: belegt | 2Samstag, 2.1.2027: belegt | 398Sonntag, 3.1.2027: frei, ab 98 €/Nacht | ||||
| 498Montag, 4.1.2027: frei, ab 98 €/Nacht | 5Dienstag, 5.1.2027: belegt | 6Mittwoch, 6.1.2027: belegt | 7Donnerstag, 7.1.2027: belegt | 8Freitag, 8.1.2027: belegt | 9Samstag, 9.1.2027: belegt | 10Sonntag, 10.1.2027: belegt |
| 11Montag, 11.1.2027: belegt | 12Dienstag, 12.1.2027: belegt | 13Mittwoch, 13.1.2027: belegt | 14Donnerstag, 14.1.2027: belegt | 1565Freitag, 15.1.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 1664Samstag, 16.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1764Sonntag, 17.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 1864Montag, 18.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1964Dienstag, 19.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2064Mittwoch, 20.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2164Donnerstag, 21.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2266Freitag, 22.1.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2365Samstag, 23.1.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 2464Sonntag, 24.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 2564Montag, 25.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2664Dienstag, 26.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2764Mittwoch, 27.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2864Donnerstag, 28.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 2967Freitag, 29.1.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 3068Samstag, 30.1.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 3164Sonntag, 31.1.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164Montag, 1.2.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 264Dienstag, 2.2.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 364Mittwoch, 3.2.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 466Donnerstag, 4.2.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 570Freitag, 5.2.2027: frei, ab 70 €/Nacht | 692Samstag, 6.2.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 792Sonntag, 7.2.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 892Montag, 8.2.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 992Dienstag, 9.2.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1092Mittwoch, 10.2.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1192Donnerstag, 11.2.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1294Freitag, 12.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1394Samstag, 13.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1494Sonntag, 14.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht |
| 1594Montag, 15.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1694Dienstag, 16.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1794Mittwoch, 17.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1894Donnerstag, 18.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1994Freitag, 19.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 2094Samstag, 20.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 2194Sonntag, 21.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht |
| 2294Montag, 22.2.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 2365Dienstag, 23.2.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 2465Mittwoch, 24.2.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 2566Donnerstag, 25.2.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2670Freitag, 26.2.2027: frei, ab 70 €/Nacht | 2770Samstag, 27.2.2027: frei, ab 70 €/Nacht | 2864Sonntag, 28.2.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164Montag, 1.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 264Dienstag, 2.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 364Mittwoch, 3.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 465Donnerstag, 4.3.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 569Freitag, 5.3.2027: frei, ab 69 €/Nacht | 667Samstag, 6.3.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 764Sonntag, 7.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 864Montag, 8.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 964Dienstag, 9.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1064Mittwoch, 10.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1164Donnerstag, 11.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1267Freitag, 12.3.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 1366Samstag, 13.3.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 1464Sonntag, 14.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 1564Montag, 15.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1664Dienstag, 16.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1764Mittwoch, 17.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1864Donnerstag, 18.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht | 1966Freitag, 19.3.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2066Samstag, 20.3.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2164Sonntag, 21.3.2027: frei, ab 64 €/Nacht |
| 2269Montag, 22.3.2027: frei, ab 69 €/Nacht | 2374Dienstag, 23.3.2027: frei, ab 74 €/Nacht | 2481Mittwoch, 24.3.2027: frei, ab 81 €/Nacht | 2580Donnerstag, 25.3.2027: frei, ab 80 €/Nacht | 2694Freitag, 26.3.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 2794Samstag, 27.3.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 2894Sonntag, 28.3.2027: frei, ab 94 €/Nacht |
| 2994Montag, 29.3.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 3094Dienstag, 30.3.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 3194Mittwoch, 31.3.2027: frei, ab 94 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194Donnerstag, 1.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 294Freitag, 2.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 394Samstag, 3.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 494Sonntag, 4.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | |||
| 594Montag, 5.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 694Dienstag, 6.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 794Mittwoch, 7.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 894Donnerstag, 8.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 994Freitag, 9.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1094Samstag, 10.4.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 1166Sonntag, 11.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht |
| 1265Montag, 12.4.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 1366Dienstag, 13.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 1467Mittwoch, 14.4.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 1568Donnerstag, 15.4.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 1672Freitag, 16.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1772Samstag, 17.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1866Sonntag, 18.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht |
| 1966Montag, 19.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2066Dienstag, 20.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2166Mittwoch, 21.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2268Donnerstag, 22.4.2027: frei, ab 68 €/Nacht | 2373Freitag, 23.4.2027: frei, ab 73 €/Nacht | 2472Samstag, 24.4.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 2566Sonntag, 25.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht |
| 2665Montag, 26.4.2027: frei, ab 65 €/Nacht | 2766Dienstag, 27.4.2027: frei, ab 66 €/Nacht | 2867Mittwoch, 28.4.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 2969Donnerstag, 29.4.2027: frei, ab 69 €/Nacht | 3073Freitag, 30.4.2027: frei, ab 73 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173Samstag, 1.5.2027: frei, ab 73 €/Nacht | 267Sonntag, 2.5.2027: frei, ab 67 €/Nacht | |||||
| 367Montag, 3.5.2027: frei, ab 67 €/Nacht | 473Dienstag, 4.5.2027: frei, ab 73 €/Nacht | 5Mittwoch, 5.5.2027: belegt | 6Donnerstag, 6.5.2027: belegt | 7Freitag, 7.5.2027: belegt | 8Samstag, 8.5.2027: belegt | 972Sonntag, 9.5.2027: frei, ab 72 €/Nacht |
| 1072Montag, 10.5.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1172Dienstag, 11.5.2027: frei, ab 72 €/Nacht | 1273Mittwoch, 12.5.2027: frei, ab 73 €/Nacht | 1375Donnerstag, 13.5.2027: frei, ab 75 €/Nacht | 14Freitag, 14.5.2027: belegt | 15Samstag, 15.5.2027: belegt | 16Sonntag, 16.5.2027: belegt |
| 17Montag, 17.5.2027: belegt | 18Dienstag, 18.5.2027: belegt | 19Mittwoch, 19.5.2027: belegt | 20Donnerstag, 20.5.2027: belegt | 21Freitag, 21.5.2027: belegt | 22Samstag, 22.5.2027: belegt | 23Sonntag, 23.5.2027: belegt |
| 2492Montag, 24.5.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2592Dienstag, 25.5.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 26Mittwoch, 26.5.2027: belegt | 27Donnerstag, 27.5.2027: belegt | 28Freitag, 28.5.2027: belegt | 29Samstag, 29.5.2027: belegt | 30Sonntag, 30.5.2027: belegt |
| 3194Montag, 31.5.2027: frei, ab 94 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194Dienstag, 1.6.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 294Mittwoch, 2.6.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 394Donnerstag, 3.6.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 494Freitag, 4.6.2027: frei, ab 94 €/Nacht | 5Samstag, 5.6.2027: belegt | 6Sonntag, 6.6.2027: belegt | |
| 7Montag, 7.6.2027: belegt | 8Dienstag, 8.6.2027: belegt | 9Mittwoch, 9.6.2027: belegt | 10Donnerstag, 10.6.2027: belegt | 11Freitag, 11.6.2027: belegt | 12Samstag, 12.6.2027: belegt | 13Sonntag, 13.6.2027: belegt |
| 14Montag, 14.6.2027: belegt | 15Dienstag, 15.6.2027: belegt | 16Mittwoch, 16.6.2027: belegt | 17Donnerstag, 17.6.2027: belegt | 18Freitag, 18.6.2027: belegt | 19Samstag, 19.6.2027: belegt | 20Sonntag, 20.6.2027: belegt |
| 2187Montag, 21.6.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 2288Dienstag, 22.6.2027: frei, ab 88 €/Nacht | 2389Mittwoch, 23.6.2027: frei, ab 89 €/Nacht | 2491Donnerstag, 24.6.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 2592Freitag, 25.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2692Samstag, 26.6.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2790Sonntag, 27.6.2027: frei, ab 90 €/Nacht |
| 2890Montag, 28.6.2027: frei, ab 90 €/Nacht | 2990Dienstag, 29.6.2027: frei, ab 90 €/Nacht | 3091Mittwoch, 30.6.2027: frei, ab 91 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Donnerstag, 1.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 292Freitag, 2.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 392Samstag, 3.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 492Sonntag, 4.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | |||
| 592Montag, 5.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 692Dienstag, 6.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 792Mittwoch, 7.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 892Donnerstag, 8.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 992Freitag, 9.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1092Samstag, 10.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1192Sonntag, 11.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 1292Montag, 12.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1392Dienstag, 13.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1492Mittwoch, 14.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1592Donnerstag, 15.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1692Freitag, 16.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1792Samstag, 17.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1892Sonntag, 18.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 1992Montag, 19.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2092Dienstag, 20.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2192Mittwoch, 21.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2292Donnerstag, 22.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2392Freitag, 23.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2492Samstag, 24.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2592Sonntag, 25.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 2692Montag, 26.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2792Dienstag, 27.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2892Mittwoch, 28.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2992Donnerstag, 29.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 3092Freitag, 30.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 3192Samstag, 31.7.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Sonntag, 1.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | ||||||
| 292Montag, 2.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 392Dienstag, 3.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 492Mittwoch, 4.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 592Donnerstag, 5.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 692Freitag, 6.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 792Samstag, 7.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 892Sonntag, 8.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 992Montag, 9.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1092Dienstag, 10.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1192Mittwoch, 11.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1292Donnerstag, 12.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 13Freitag, 13.8.2027: belegt | 14Samstag, 14.8.2027: belegt | 15Sonntag, 15.8.2027: belegt |
| 16Montag, 16.8.2027: belegt | 17Dienstag, 17.8.2027: belegt | 18Mittwoch, 18.8.2027: belegt | 19Donnerstag, 19.8.2027: belegt | 20Freitag, 20.8.2027: belegt | 21Samstag, 21.8.2027: belegt | 2292Sonntag, 22.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 2392Montag, 23.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2492Dienstag, 24.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2592Mittwoch, 25.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2692Donnerstag, 26.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2792Freitag, 27.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2892Samstag, 28.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2992Sonntag, 29.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 3092Montag, 30.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 3192Dienstag, 31.8.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Mittwoch, 1.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 292Donnerstag, 2.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 392Freitag, 3.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 492Samstag, 4.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 592Sonntag, 5.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | ||
| 692Montag, 6.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 792Dienstag, 7.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 892Mittwoch, 8.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 992Donnerstag, 9.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1092Freitag, 10.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1192Samstag, 11.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1292Sonntag, 12.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 1392Montag, 13.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1492Dienstag, 14.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1592Mittwoch, 15.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1692Donnerstag, 16.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1792Freitag, 17.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1892Samstag, 18.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 1992Sonntag, 19.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 2092Montag, 20.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2192Dienstag, 21.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2292Mittwoch, 22.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2392Donnerstag, 23.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2492Freitag, 24.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2592Samstag, 25.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 2692Sonntag, 26.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| 2791Montag, 27.9.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 2891Dienstag, 28.9.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 2990Mittwoch, 29.9.2027: frei, ab 90 €/Nacht | 3092Donnerstag, 30.9.2027: frei, ab 92 €/Nacht |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Freitag, 1.10.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 292Samstag, 2.10.2027: frei, ab 92 €/Nacht | 387Sonntag, 3.10.2027: frei, ab 87 €/Nacht | ||||
| 486Montag, 4.10.2027: frei, ab 86 €/Nacht | 586Dienstag, 5.10.2027: frei, ab 86 €/Nacht | 687Mittwoch, 6.10.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 787Donnerstag, 7.10.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 891Freitag, 8.10.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 991Samstag, 9.10.2027: frei, ab 91 €/Nacht | 1084Sonntag, 10.10.2027: frei, ab 84 €/Nacht |
| 11Montag, 11.10.2027: belegt | 12Dienstag, 12.10.2027: belegt | 13Mittwoch, 13.10.2027: belegt | 14Donnerstag, 14.10.2027: belegt | 15Freitag, 15.10.2027: belegt | 16Samstag, 16.10.2027: belegt | 17Sonntag, 17.10.2027: belegt |
| 18Montag, 18.10.2027: belegt | 19Dienstag, 19.10.2027: belegt | 20Mittwoch, 20.10.2027: belegt | 21Donnerstag, 21.10.2027: belegt | 22Freitag, 22.10.2027: belegt | 2387Samstag, 23.10.2027: frei, ab 87 €/Nacht | 2478Sonntag, 24.10.2027: frei, ab 78 €/Nacht |
| 2577Montag, 25.10.2027: frei, ab 77 €/Nacht | 2676Dienstag, 26.10.2027: frei, ab 76 €/Nacht | 2774Mittwoch, 27.10.2027: frei, ab 74 €/Nacht | 2875Donnerstag, 28.10.2027: frei, ab 75 €/Nacht | 2980Freitag, 29.10.2027: frei, ab 80 €/Nacht | 3076Samstag, 30.10.2027: frei, ab 76 €/Nacht | 31Sonntag, 31.10.2027 |
Wiesenweg, 87637 Seeg — Am Ortsrand des Honigdorfs Seeg · 4 km zum See. Die genaue Adresse erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung.
Auf der Karte ansehen (OpenStreetMap) ↗ · Ausflugsziele & Fahrzeiten
Die Ferienwohnung Wiesenweg ist Königscard-Mitgliedsbetrieb. Mit der Gästekarte fahren Sie kostenfrei mit diversen Bergbahnen, haben freien Eintritt in Museen und vieles mehr.
Ja. Der Seepark Schwaltenweiher liegt 4 km entfernt; Gäste der Wohnung Wiesenweg haben dort kostenfreien Zugang und können den Beachvolleyballplatz kostenfrei nutzen.
Auf dem Stellplatz Nr. 20 am Haus (inklusive); ein kurzer Weg führt vom Parkplatz zum Apartment.
Anreise ab 15:00 Uhr. Abreise: am See bis 10:00 Uhr, am Wiesenweg bis 11:00 Uhr.
Nein, in beiden Wohnungen sind Haustiere nicht erlaubt.
Nein, beide Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen.
50 % des Gesamtbetrags sind bei der Buchung fällig, der Restbetrag 7 Tage vor Ankunft. Bereits bezahlte Anzahlungen sind nicht erstattungsfähig. Eine Kaution ist nicht fällig.
Am Ufer des Schwaltenweihers
ab 72 € pro Nacht
Nächster freier Zeitraum: 1.11.–22.12.2026 (51 Nächte)