On the shore of Lake Schwaltenweiher
Lake and Mountain View
- up to 3 guests
- 2 bedrooms
- 72 m²
from €72 per night
Next available: 29 Oct – 22 Dec 2026 (54 nights)
In the honey village of Seeg, 4 km from the lake
Quiet, stylish holiday apartment for two in the honey village of Seeg.
All 16 photos
Sit back and relax in this quiet, stylish accommodation in the honey village of Seeg. As a Königscard member, our guest card gives you free rides on various mountain railways, free admission to museums and much more.
Lake Schwaltenweiher with its lakeside park and restaurant is 4 km away — that's where your hosts live. Guests of the Wiesenweg apartment have free access to the lakeside park and can use the beach volleyball court free of charge.
Example: 29 Oct 2026 to 31 Oct 2026, 2 guests — €214 in total (rent €144, cleaning and tourist tax €70).
| Month | Price/night | Minimum stay | Free nights |
|---|---|---|---|
| October 2026 | €71–€72 | 2–4 nights | 4 of 5 |
| November 2026 | €64–€70 | 1–5 nights | 15 of 30 |
| December 2026 | €70–€98 | 1–5 nights | 20 of 31 |
| January 2027 | €64–€98 | 1–5 nights | 19 of 31 |
| February 2027 | €64–€94 | 1–5 nights | 28 of 28 |
| March 2027 | €64–€94 | 1–5 nights | 31 of 31 |
| April 2027 | €65–€94 | 1–5 nights | 30 of 30 |
| May 2027 | €67–€101 | 1–5 nights | 12 of 31 |
| June 2027 | €86–€95 | 1–5 nights | 14 of 30 |
| July 2027 | €92 | 1–5 nights | 31 of 31 |
| August 2027 | €92 | 1–5 nights | 22 of 31 |
| September 2027 | €90–€92 | 1–5 nights | 30 of 30 |
| October 2027 | €74–€92 | 1–5 nights | 27 of 27 |
As of 27 October 2026, 16:17. The booking page is binding.
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thursday, 1 Oct 2026 | 2Friday, 2 Oct 2026 | 3Saturday, 3 Oct 2026 | 4Sunday, 4 Oct 2026 | |||
| 5Monday, 5 Oct 2026 | 6Tuesday, 6 Oct 2026 | 7Wednesday, 7 Oct 2026 | 8Thursday, 8 Oct 2026 | 9Friday, 9 Oct 2026 | 10Saturday, 10 Oct 2026 | 11Sunday, 11 Oct 2026 |
| 12Monday, 12 Oct 2026 | 13Tuesday, 13 Oct 2026 | 14Wednesday, 14 Oct 2026 | 15Thursday, 15 Oct 2026 | 16Friday, 16 Oct 2026 | 17Saturday, 17 Oct 2026 | 18Sunday, 18 Oct 2026 |
| 19Monday, 19 Oct 2026 | 20Tuesday, 20 Oct 2026 | 21Wednesday, 21 Oct 2026 | 22Thursday, 22 Oct 2026 | 23Friday, 23 Oct 2026 | 24Saturday, 24 Oct 2026 | 25Sunday, 25 Oct 2026 |
| 26Monday, 26 Oct 2026 | 2772Tuesday, 27 Oct 2026: available, from €72/night | 2872Wednesday, 28 Oct 2026: available, from €72/night | 2972Thursday, 29 Oct 2026: available, from €72/night | 3072Friday, 30 Oct 2026: available, from €72/night | 31Saturday, 31 Oct 2026: booked |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunday, 1 Nov 2026: booked | ||||||
| 2Monday, 2 Nov 2026: booked | 3Tuesday, 3 Nov 2026: booked | 4Wednesday, 4 Nov 2026: booked | 5Thursday, 5 Nov 2026: booked | 6Friday, 6 Nov 2026: booked | 7Saturday, 7 Nov 2026: booked | 870Sunday, 8 Nov 2026: available, from €70/night |
| 970Monday, 9 Nov 2026: available, from €70/night | 1070Tuesday, 10 Nov 2026: available, from €70/night | 1170Wednesday, 11 Nov 2026: available, from €70/night | 12Thursday, 12 Nov 2026: booked | 13Friday, 13 Nov 2026: booked | 14Saturday, 14 Nov 2026: booked | 15Sunday, 15 Nov 2026: booked |
| 1670Monday, 16 Nov 2026: available, from €70/night | 1770Tuesday, 17 Nov 2026: available, from €70/night | 1870Wednesday, 18 Nov 2026: available, from €70/night | 19Thursday, 19 Nov 2026: booked | 20Friday, 20 Nov 2026: booked | 21Saturday, 21 Nov 2026: booked | 22Sunday, 22 Nov 2026: booked |
| 2370Monday, 23 Nov 2026: available, from €70/night | 2470Tuesday, 24 Nov 2026: available, from €70/night | 2570Wednesday, 25 Nov 2026: available, from €70/night | 2670Thursday, 26 Nov 2026: available, from €70/night | 2770Friday, 27 Nov 2026: available, from €70/night | 2870Saturday, 28 Nov 2026: available, from €70/night | 2970Sunday, 29 Nov 2026: available, from €70/night |
| 3070Monday, 30 Nov 2026: available, from €70/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170Tuesday, 1 Dec 2026: available, from €70/night | 270Wednesday, 2 Dec 2026: available, from €70/night | 370Thursday, 3 Dec 2026: available, from €70/night | 470Friday, 4 Dec 2026: available, from €70/night | 570Saturday, 5 Dec 2026: available, from €70/night | 670Sunday, 6 Dec 2026: available, from €70/night | |
| 770Monday, 7 Dec 2026: available, from €70/night | 870Tuesday, 8 Dec 2026: available, from €70/night | 970Wednesday, 9 Dec 2026: available, from €70/night | 1078Thursday, 10 Dec 2026: available, from €78/night | 1170Friday, 11 Dec 2026: available, from €70/night | 1270Saturday, 12 Dec 2026: available, from €70/night | 1370Sunday, 13 Dec 2026: available, from €70/night |
| 1470Monday, 14 Dec 2026: available, from €70/night | 15Tuesday, 15 Dec 2026: booked | 16Wednesday, 16 Dec 2026: booked | 17Thursday, 17 Dec 2026: booked | 18Friday, 18 Dec 2026: booked | 19Saturday, 19 Dec 2026: booked | 20Sunday, 20 Dec 2026: booked |
| 2170Monday, 21 Dec 2026: available, from €70/night | 2270Tuesday, 22 Dec 2026: available, from €70/night | 2370Wednesday, 23 Dec 2026: available, from €70/night | 2498Thursday, 24 Dec 2026: available, from €98/night | 2598Friday, 25 Dec 2026: available, from €98/night | 2698Saturday, 26 Dec 2026: available, from €98/night | 27Sunday, 27 Dec 2026: booked |
| 28Monday, 28 Dec 2026: booked | 29Tuesday, 29 Dec 2026: booked | 30Wednesday, 30 Dec 2026: booked | 31Thursday, 31 Dec 2026: booked |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Friday, 1 Jan 2027: booked | 2Saturday, 2 Jan 2027: booked | 398Sunday, 3 Jan 2027: available, from €98/night | ||||
| 498Monday, 4 Jan 2027: available, from €98/night | 5Tuesday, 5 Jan 2027: booked | 6Wednesday, 6 Jan 2027: booked | 7Thursday, 7 Jan 2027: booked | 8Friday, 8 Jan 2027: booked | 9Saturday, 9 Jan 2027: booked | 10Sunday, 10 Jan 2027: booked |
| 11Monday, 11 Jan 2027: booked | 12Tuesday, 12 Jan 2027: booked | 13Wednesday, 13 Jan 2027: booked | 14Thursday, 14 Jan 2027: booked | 1565Friday, 15 Jan 2027: available, from €65/night | 1664Saturday, 16 Jan 2027: available, from €64/night | 1764Sunday, 17 Jan 2027: available, from €64/night |
| 1864Monday, 18 Jan 2027: available, from €64/night | 1964Tuesday, 19 Jan 2027: available, from €64/night | 2064Wednesday, 20 Jan 2027: available, from €64/night | 2164Thursday, 21 Jan 2027: available, from €64/night | 2266Friday, 22 Jan 2027: available, from €66/night | 2365Saturday, 23 Jan 2027: available, from €65/night | 2464Sunday, 24 Jan 2027: available, from €64/night |
| 2564Monday, 25 Jan 2027: available, from €64/night | 2664Tuesday, 26 Jan 2027: available, from €64/night | 2764Wednesday, 27 Jan 2027: available, from €64/night | 2864Thursday, 28 Jan 2027: available, from €64/night | 2967Friday, 29 Jan 2027: available, from €67/night | 3068Saturday, 30 Jan 2027: available, from €68/night | 3164Sunday, 31 Jan 2027: available, from €64/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164Monday, 1 Feb 2027: available, from €64/night | 264Tuesday, 2 Feb 2027: available, from €64/night | 364Wednesday, 3 Feb 2027: available, from €64/night | 466Thursday, 4 Feb 2027: available, from €66/night | 570Friday, 5 Feb 2027: available, from €70/night | 692Saturday, 6 Feb 2027: available, from €92/night | 792Sunday, 7 Feb 2027: available, from €92/night |
| 892Monday, 8 Feb 2027: available, from €92/night | 992Tuesday, 9 Feb 2027: available, from €92/night | 1092Wednesday, 10 Feb 2027: available, from €92/night | 1192Thursday, 11 Feb 2027: available, from €92/night | 1294Friday, 12 Feb 2027: available, from €94/night | 1394Saturday, 13 Feb 2027: available, from €94/night | 1494Sunday, 14 Feb 2027: available, from €94/night |
| 1594Monday, 15 Feb 2027: available, from €94/night | 1694Tuesday, 16 Feb 2027: available, from €94/night | 1794Wednesday, 17 Feb 2027: available, from €94/night | 1894Thursday, 18 Feb 2027: available, from €94/night | 1994Friday, 19 Feb 2027: available, from €94/night | 2094Saturday, 20 Feb 2027: available, from €94/night | 2194Sunday, 21 Feb 2027: available, from €94/night |
| 2294Monday, 22 Feb 2027: available, from €94/night | 2365Tuesday, 23 Feb 2027: available, from €65/night | 2465Wednesday, 24 Feb 2027: available, from €65/night | 2566Thursday, 25 Feb 2027: available, from €66/night | 2670Friday, 26 Feb 2027: available, from €70/night | 2770Saturday, 27 Feb 2027: available, from €70/night | 2864Sunday, 28 Feb 2027: available, from €64/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164Monday, 1 Mar 2027: available, from €64/night | 264Tuesday, 2 Mar 2027: available, from €64/night | 364Wednesday, 3 Mar 2027: available, from €64/night | 465Thursday, 4 Mar 2027: available, from €65/night | 569Friday, 5 Mar 2027: available, from €69/night | 667Saturday, 6 Mar 2027: available, from €67/night | 764Sunday, 7 Mar 2027: available, from €64/night |
| 864Monday, 8 Mar 2027: available, from €64/night | 964Tuesday, 9 Mar 2027: available, from €64/night | 1064Wednesday, 10 Mar 2027: available, from €64/night | 1164Thursday, 11 Mar 2027: available, from €64/night | 1267Friday, 12 Mar 2027: available, from €67/night | 1366Saturday, 13 Mar 2027: available, from €66/night | 1464Sunday, 14 Mar 2027: available, from €64/night |
| 1564Monday, 15 Mar 2027: available, from €64/night | 1664Tuesday, 16 Mar 2027: available, from €64/night | 1764Wednesday, 17 Mar 2027: available, from €64/night | 1864Thursday, 18 Mar 2027: available, from €64/night | 1966Friday, 19 Mar 2027: available, from €66/night | 2066Saturday, 20 Mar 2027: available, from €66/night | 2164Sunday, 21 Mar 2027: available, from €64/night |
| 2269Monday, 22 Mar 2027: available, from €69/night | 2374Tuesday, 23 Mar 2027: available, from €74/night | 2481Wednesday, 24 Mar 2027: available, from €81/night | 2580Thursday, 25 Mar 2027: available, from €80/night | 2694Friday, 26 Mar 2027: available, from €94/night | 2794Saturday, 27 Mar 2027: available, from €94/night | 2894Sunday, 28 Mar 2027: available, from €94/night |
| 2994Monday, 29 Mar 2027: available, from €94/night | 3094Tuesday, 30 Mar 2027: available, from €94/night | 3194Wednesday, 31 Mar 2027: available, from €94/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194Thursday, 1 Apr 2027: available, from €94/night | 294Friday, 2 Apr 2027: available, from €94/night | 394Saturday, 3 Apr 2027: available, from €94/night | 494Sunday, 4 Apr 2027: available, from €94/night | |||
| 594Monday, 5 Apr 2027: available, from €94/night | 694Tuesday, 6 Apr 2027: available, from €94/night | 794Wednesday, 7 Apr 2027: available, from €94/night | 894Thursday, 8 Apr 2027: available, from €94/night | 994Friday, 9 Apr 2027: available, from €94/night | 1094Saturday, 10 Apr 2027: available, from €94/night | 1166Sunday, 11 Apr 2027: available, from €66/night |
| 1265Monday, 12 Apr 2027: available, from €65/night | 1366Tuesday, 13 Apr 2027: available, from €66/night | 1467Wednesday, 14 Apr 2027: available, from €67/night | 1568Thursday, 15 Apr 2027: available, from €68/night | 1672Friday, 16 Apr 2027: available, from €72/night | 1772Saturday, 17 Apr 2027: available, from €72/night | 1866Sunday, 18 Apr 2027: available, from €66/night |
| 1966Monday, 19 Apr 2027: available, from €66/night | 2066Tuesday, 20 Apr 2027: available, from €66/night | 2166Wednesday, 21 Apr 2027: available, from €66/night | 2268Thursday, 22 Apr 2027: available, from €68/night | 2373Friday, 23 Apr 2027: available, from €73/night | 2472Saturday, 24 Apr 2027: available, from €72/night | 2566Sunday, 25 Apr 2027: available, from €66/night |
| 2665Monday, 26 Apr 2027: available, from €65/night | 2766Tuesday, 27 Apr 2027: available, from €66/night | 2867Wednesday, 28 Apr 2027: available, from €67/night | 2969Thursday, 29 Apr 2027: available, from €69/night | 3073Friday, 30 Apr 2027: available, from €73/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173Saturday, 1 May 2027: available, from €73/night | 267Sunday, 2 May 2027: available, from €67/night | |||||
| 367Monday, 3 May 2027: available, from €67/night | 473Tuesday, 4 May 2027: available, from €73/night | 5Wednesday, 5 May 2027: booked | 6Thursday, 6 May 2027: booked | 7Friday, 7 May 2027: booked | 8Saturday, 8 May 2027: booked | 972Sunday, 9 May 2027: available, from €72/night |
| 1072Monday, 10 May 2027: available, from €72/night | 1172Tuesday, 11 May 2027: available, from €72/night | 1273Wednesday, 12 May 2027: available, from €73/night | 1375Thursday, 13 May 2027: available, from €75/night | 14Friday, 14 May 2027: booked | 15Saturday, 15 May 2027: booked | 16Sunday, 16 May 2027: booked |
| 17Monday, 17 May 2027: booked | 18Tuesday, 18 May 2027: booked | 19Wednesday, 19 May 2027: booked | 20Thursday, 20 May 2027: booked | 21Friday, 21 May 2027: booked | 22Saturday, 22 May 2027: booked | 23Sunday, 23 May 2027: booked |
| 2492Monday, 24 May 2027: available, from €92/night | 2592Tuesday, 25 May 2027: available, from €92/night | 26Wednesday, 26 May 2027: booked | 27Thursday, 27 May 2027: booked | 28Friday, 28 May 2027: booked | 29Saturday, 29 May 2027: booked | 30Sunday, 30 May 2027: booked |
| 3194Monday, 31 May 2027: available, from €94/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194Tuesday, 1 Jun 2027: available, from €94/night | 294Wednesday, 2 Jun 2027: available, from €94/night | 394Thursday, 3 Jun 2027: available, from €94/night | 494Friday, 4 Jun 2027: available, from €94/night | 5Saturday, 5 Jun 2027: booked | 6Sunday, 6 Jun 2027: booked | |
| 7Monday, 7 Jun 2027: booked | 8Tuesday, 8 Jun 2027: booked | 9Wednesday, 9 Jun 2027: booked | 10Thursday, 10 Jun 2027: booked | 11Friday, 11 Jun 2027: booked | 12Saturday, 12 Jun 2027: booked | 13Sunday, 13 Jun 2027: booked |
| 14Monday, 14 Jun 2027: booked | 15Tuesday, 15 Jun 2027: booked | 16Wednesday, 16 Jun 2027: booked | 17Thursday, 17 Jun 2027: booked | 18Friday, 18 Jun 2027: booked | 19Saturday, 19 Jun 2027: booked | 20Sunday, 20 Jun 2027: booked |
| 2187Monday, 21 Jun 2027: available, from €87/night | 2288Tuesday, 22 Jun 2027: available, from €88/night | 2389Wednesday, 23 Jun 2027: available, from €89/night | 2491Thursday, 24 Jun 2027: available, from €91/night | 2592Friday, 25 Jun 2027: available, from €92/night | 2692Saturday, 26 Jun 2027: available, from €92/night | 2790Sunday, 27 Jun 2027: available, from €90/night |
| 2890Monday, 28 Jun 2027: available, from €90/night | 2990Tuesday, 29 Jun 2027: available, from €90/night | 3091Wednesday, 30 Jun 2027: available, from €91/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Thursday, 1 Jul 2027: available, from €92/night | 292Friday, 2 Jul 2027: available, from €92/night | 392Saturday, 3 Jul 2027: available, from €92/night | 492Sunday, 4 Jul 2027: available, from €92/night | |||
| 592Monday, 5 Jul 2027: available, from €92/night | 692Tuesday, 6 Jul 2027: available, from €92/night | 792Wednesday, 7 Jul 2027: available, from €92/night | 892Thursday, 8 Jul 2027: available, from €92/night | 992Friday, 9 Jul 2027: available, from €92/night | 1092Saturday, 10 Jul 2027: available, from €92/night | 1192Sunday, 11 Jul 2027: available, from €92/night |
| 1292Monday, 12 Jul 2027: available, from €92/night | 1392Tuesday, 13 Jul 2027: available, from €92/night | 1492Wednesday, 14 Jul 2027: available, from €92/night | 1592Thursday, 15 Jul 2027: available, from €92/night | 1692Friday, 16 Jul 2027: available, from €92/night | 1792Saturday, 17 Jul 2027: available, from €92/night | 1892Sunday, 18 Jul 2027: available, from €92/night |
| 1992Monday, 19 Jul 2027: available, from €92/night | 2092Tuesday, 20 Jul 2027: available, from €92/night | 2192Wednesday, 21 Jul 2027: available, from €92/night | 2292Thursday, 22 Jul 2027: available, from €92/night | 2392Friday, 23 Jul 2027: available, from €92/night | 2492Saturday, 24 Jul 2027: available, from €92/night | 2592Sunday, 25 Jul 2027: available, from €92/night |
| 2692Monday, 26 Jul 2027: available, from €92/night | 2792Tuesday, 27 Jul 2027: available, from €92/night | 2892Wednesday, 28 Jul 2027: available, from €92/night | 2992Thursday, 29 Jul 2027: available, from €92/night | 3092Friday, 30 Jul 2027: available, from €92/night | 3192Saturday, 31 Jul 2027: available, from €92/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Sunday, 1 Aug 2027: available, from €92/night | ||||||
| 292Monday, 2 Aug 2027: available, from €92/night | 392Tuesday, 3 Aug 2027: available, from €92/night | 492Wednesday, 4 Aug 2027: available, from €92/night | 592Thursday, 5 Aug 2027: available, from €92/night | 692Friday, 6 Aug 2027: available, from €92/night | 792Saturday, 7 Aug 2027: available, from €92/night | 892Sunday, 8 Aug 2027: available, from €92/night |
| 992Monday, 9 Aug 2027: available, from €92/night | 1092Tuesday, 10 Aug 2027: available, from €92/night | 1192Wednesday, 11 Aug 2027: available, from €92/night | 1292Thursday, 12 Aug 2027: available, from €92/night | 13Friday, 13 Aug 2027: booked | 14Saturday, 14 Aug 2027: booked | 15Sunday, 15 Aug 2027: booked |
| 16Monday, 16 Aug 2027: booked | 17Tuesday, 17 Aug 2027: booked | 18Wednesday, 18 Aug 2027: booked | 19Thursday, 19 Aug 2027: booked | 20Friday, 20 Aug 2027: booked | 21Saturday, 21 Aug 2027: booked | 2292Sunday, 22 Aug 2027: available, from €92/night |
| 2392Monday, 23 Aug 2027: available, from €92/night | 2492Tuesday, 24 Aug 2027: available, from €92/night | 2592Wednesday, 25 Aug 2027: available, from €92/night | 2692Thursday, 26 Aug 2027: available, from €92/night | 2792Friday, 27 Aug 2027: available, from €92/night | 2892Saturday, 28 Aug 2027: available, from €92/night | 2992Sunday, 29 Aug 2027: available, from €92/night |
| 3092Monday, 30 Aug 2027: available, from €92/night | 3192Tuesday, 31 Aug 2027: available, from €92/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Wednesday, 1 Sep 2027: available, from €92/night | 292Thursday, 2 Sep 2027: available, from €92/night | 392Friday, 3 Sep 2027: available, from €92/night | 492Saturday, 4 Sep 2027: available, from €92/night | 592Sunday, 5 Sep 2027: available, from €92/night | ||
| 692Monday, 6 Sep 2027: available, from €92/night | 792Tuesday, 7 Sep 2027: available, from €92/night | 892Wednesday, 8 Sep 2027: available, from €92/night | 992Thursday, 9 Sep 2027: available, from €92/night | 1092Friday, 10 Sep 2027: available, from €92/night | 1192Saturday, 11 Sep 2027: available, from €92/night | 1292Sunday, 12 Sep 2027: available, from €92/night |
| 1392Monday, 13 Sep 2027: available, from €92/night | 1492Tuesday, 14 Sep 2027: available, from €92/night | 1592Wednesday, 15 Sep 2027: available, from €92/night | 1692Thursday, 16 Sep 2027: available, from €92/night | 1792Friday, 17 Sep 2027: available, from €92/night | 1892Saturday, 18 Sep 2027: available, from €92/night | 1992Sunday, 19 Sep 2027: available, from €92/night |
| 2092Monday, 20 Sep 2027: available, from €92/night | 2192Tuesday, 21 Sep 2027: available, from €92/night | 2292Wednesday, 22 Sep 2027: available, from €92/night | 2392Thursday, 23 Sep 2027: available, from €92/night | 2492Friday, 24 Sep 2027: available, from €92/night | 2592Saturday, 25 Sep 2027: available, from €92/night | 2692Sunday, 26 Sep 2027: available, from €92/night |
| 2791Monday, 27 Sep 2027: available, from €91/night | 2891Tuesday, 28 Sep 2027: available, from €91/night | 2990Wednesday, 29 Sep 2027: available, from €90/night | 3092Thursday, 30 Sep 2027: available, from €92/night |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192Friday, 1 Oct 2027: available, from €92/night | 292Saturday, 2 Oct 2027: available, from €92/night | 387Sunday, 3 Oct 2027: available, from €87/night | ||||
| 486Monday, 4 Oct 2027: available, from €86/night | 586Tuesday, 5 Oct 2027: available, from €86/night | 687Wednesday, 6 Oct 2027: available, from €87/night | 787Thursday, 7 Oct 2027: available, from €87/night | 891Friday, 8 Oct 2027: available, from €91/night | 991Saturday, 9 Oct 2027: available, from €91/night | 1084Sunday, 10 Oct 2027: available, from €84/night |
| 1183Monday, 11 Oct 2027: available, from €83/night | 1283Tuesday, 12 Oct 2027: available, from €83/night | 1387Wednesday, 13 Oct 2027: available, from €87/night | 1486Thursday, 14 Oct 2027: available, from €86/night | 1590Friday, 15 Oct 2027: available, from €90/night | 1691Saturday, 16 Oct 2027: available, from €91/night | 1783Sunday, 17 Oct 2027: available, from €83/night |
| 1882Monday, 18 Oct 2027: available, from €82/night | 1983Tuesday, 19 Oct 2027: available, from €83/night | 2082Wednesday, 20 Oct 2027: available, from €82/night | 2182Thursday, 21 Oct 2027: available, from €82/night | 2287Friday, 22 Oct 2027: available, from €87/night | 2387Saturday, 23 Oct 2027: available, from €87/night | 2478Sunday, 24 Oct 2027: available, from €78/night |
| 2577Monday, 25 Oct 2027: available, from €77/night | 2676Tuesday, 26 Oct 2027: available, from €76/night | 2774Wednesday, 27 Oct 2027: available, from €74/night | 28Thursday, 28 Oct 2027 | 29Friday, 29 Oct 2027 | 30Saturday, 30 Oct 2027 | 31Sunday, 31 Oct 2027 |
Wiesenweg, 87637 Seeg — In the honey village of Seeg, 4 km from the lake. You'll receive the exact address with your booking confirmation.
The Wiesenweg apartment is a Königscard member. With the guest card you ride various mountain railways for free, get free admission to museums and much more.
Yes. The Schwaltenweiher lakeside park is 4 km away; guests of the Wiesenweg apartment have free access there and can use the beach volleyball court free of charge.
In parking space no. 20 by the house (included); a short path leads from the car park to the apartment.
Check-in from 15:00. Check-out by 10:00 at the lake and by 11:00 at Wiesenweg.
No, pets are not allowed in either apartment.
No, both apartments are non-smoking.
50% of the total is due at booking, the balance 7 days before arrival. Deposits already paid are non-refundable. No security deposit is required.
On the shore of Lake Schwaltenweiher
from €72 per night
Next available: 29 Oct – 22 Dec 2026 (54 nights)